Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026 | 139 693 transakcji wszystkich typów działek | 30 powiatów
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki w województwie dolnośląskim wynosi 118 zł/m² na podstawie 139 693 transakcji wszystkich typów działek z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 10 301 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Na tle Polski | 20,9% vs krajowa 149 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
Średnia cena działki w województwie dolnośląskim wynosi 118 zł/m² na podstawie 139 693 transakcji z Rejestru Cen Nieruchomości.
Dla porównania, średnia krajowa wynosi 149 zł/m² – województwo dolnośląskim jest o 20,9% poniżej tej wartości (dane RCN).
Ceny działek w województwie dolnośląskim wzrosły o +10,1% r/r za ostatnie 12 miesięcy.
Na podstawie trendu z ostatnich 12 miesięcy rynek działek w województwie dolnośląskim działa pod presją popytu. Przy utrzymaniu obecnej dynamiki ceny mogą dalej rosnąć - warto monitorować oferty w najtańszych powiatach.
W województwie dolnośląskim najwyższą średnią cenę działek ma powiat Wrocław (724 zł/m²), a najniższą powiat polkowicki (59 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Powiat | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| Wrocław | Źródło średniej rynkowej: blended.724 zł/m² | 160 | -2.6% |
| Wałbrzych | Źródło średniej rynkowej: blended.441 zł/m² | 100 | – |
| Legnica | Źródło średniej rynkowej: blended.210 zł/m² | 688 | -21.5% |
| wrocławski | Źródło średniej rynkowej: blended.205 zł/m² | 12 399 | +4.5% |
| Jelenia Góra | Źródło średniej rynkowej: blended.193 zł/m² | 134 | +5.5% |
| wałbrzyski | Źródło średniej rynkowej: blended.166 zł/m² | 447 | -2.4% |
| karkonoski | Źródło średniej rynkowej: blended.165 zł/m² | 706 | +9.3% |
| oławski | Źródło średniej rynkowej: blended.158 zł/m² | 1334 | -3.4% |
| średzki | Źródło średniej rynkowej: blended.145 zł/m² | 1876 | +78.3% |
| głogowski | Źródło średniej rynkowej: blended.127 zł/m² | 41 | +35.0% |
| trzebnicki | Źródło średniej rynkowej: blended.119 zł/m² | 4178 | -3.8% |
| złotoryjski | Źródło średniej rynkowej: blended.108 zł/m² | 104 | +32.8% |
| zgorzelecki | Źródło średniej rynkowej: blended.107 zł/m² | 172 | – |
| strzeliński | Źródło średniej rynkowej: blended.98 zł/m² | 308 | +12.3% |
| lubiński | Źródło średniej rynkowej: blended.94 zł/m² | 2415 | -6.1% |
| kamiennogórski | Źródło średniej rynkowej: blended.92 zł/m² | 226 | – |
| górowski | Źródło średniej rynkowej: blended.89 zł/m² | 77 | – |
| świdnicki | Źródło średniej rynkowej: blended.88 zł/m² | 3426 | +23.0% |
| bolesławiecki | Źródło średniej rynkowej: blended.86 zł/m² | 460 | -6.3% |
| dzierżoniowski | Źródło średniej rynkowej: blended.85 zł/m² | 721 | +23.0% |
| lwówecki | Źródło średniej rynkowej: blended.82 zł/m² | 54 | -26.8% |
| ząbkowicki | Źródło średniej rynkowej: blended.82 zł/m² | 371 | – |
| lubański | Źródło średniej rynkowej: blended.81 zł/m² | 41 | – |
| oleśnicki | Źródło średniej rynkowej: blended.81 zł/m² | 4681 | -12.1% |
| jaworski | Źródło średniej rynkowej: blended.80 zł/m² | 68 | – |
| legnicki | Źródło średniej rynkowej: blended.80 zł/m² | 2458 | +26.4% |
| kłodzki | Źródło średniej rynkowej: blended.79 zł/m² | 209 | +43.0% |
| wołowski | Źródło średniej rynkowej: blended.70 zł/m² | 1469 | +27.0% |
| milicki | Źródło średniej rynkowej: blended.61 zł/m² | 1439 | +3.3% |
| polkowicki | Źródło średniej rynkowej: blended.59 zł/m² | 2680 | +19.4% |
Te gminy wyróżniają się ceną, skalą rynku albo dynamiką zmian. To skrócony wybór lokalizacji, do których warto przejść przed porównaniem konkretnych działek.
| Gmina | Powiat | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r | Dlaczego tutaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrocław | Wrocław | Źródło średniej rynkowej: blended.724 zł/m² | 160 | -2.6% | najdroższa gmina |
| Dziadowa Kłoda | oleśnicki | Źródło średniej rynkowej: rcn.25 zł/m² | 66 | – | najtańsza gmina |
| Długołęka | wrocławski | Źródło średniej rynkowej: blended.216 zł/m² | 2762 | -2.9% | największy rynek |
| Środa Śląska | średzki | Źródło średniej rynkowej: blended.100 zł/m² | 556 | +229.6% | najszybszy wzrost r/r |
| Piechowice | karkonoski | Źródło średniej rynkowej: blended.117 zł/m² | 45 | +31.1% | najbliżej średniej wojewódzkiej |
Ceny działek w województwie dolnośląskim wzrosły o +10,1% r/r za ostatnie 12 miesięcy.
Mapa prezentuje 129 392 transakcji działkami w województwie dolnośląskim z Rejestru Cen Nieruchomości. Każdy punkt odpowiada jednej sprzedaży, a skupiska pokazują miejsca największej aktywności rynku.
Bezpłatne sprawdzenie działki pokaże szacunkową cenę, plan miejscowy i kluczowe ryzyka konkretnej parceli przed zakupem.
Średnia cena działki w województwie dolnośląskim wynosi 118 zł/m² na podstawie 139 693 transakcji z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Najtańsze działki znajdziesz w powiecie polkowicki (59 zł/m²), a najdroższe w powiecie Wrocław (724 zł/m²).
Najsilniej na cenę w województwie dolnośląskim działa przeznaczenie w MPZP - działki budowlane są zwykle o 20-50% droższe od rolnych. Liczą się też uzbrojenie, dojazd, strefa zalewowa i odległość od aglomeracji (Rejestr Cen Nieruchomości, 139 693 transakcji).
Roczna dynamika cen działek w województwie dolnośląskim wynosi +10,1% (dane GUGiK, ostatnie 12 miesięcy). Trend dotyczy średniej ceny za m² - w pojedynczych powiatach bywa wyraźnie inny.
Najtańsze działki w województwie dolnośląskim znajdziesz w powiecie polkowicki, gdzie średnia cena wynosi 59 zł/m² (dane RCN). Średnia wojewódzka to 118 zł/m².
Ceny transakcyjne pochodzą z RCN (Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK) - bazy gromadzącej dane z aktów notarialnych od 2008 roku. Dla województwa dolnośląskim zarejestrowano 139 693 transakcji działkami.
Na tle pozostałych województw dolnośląskim ze średnią 118 zł/m² odbiega od krajowej średniej 149 zł/m² o -20,9%. Najtańszy jest tu powiat polkowicki (59 zł/m²).
Ceny ziemi rolnej i gruntów ornych w województwie dolnośląskim są w bazie RCN razem z działkami budowlanymi - łączna średnia to 118 zł/m² (139 693 transakcji). Grunty orne klas IV-VI zwykle kosztują mniej niż działki budowlane z tego samego powiatu, a różnica zależy od klasy gleby i obecnego MPZP.
Porównaj ceny działek budowlanych w województwie dolnośląskim z pozostałymi 15 regionami w Polsce – pełny ranking z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026