Czernica, wrocławski
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki budowlanej w obrębie Krzyków (Czernica) wynosi 94 zł/m² na podstawie 131 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | -46,3% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 20 stycznia 2026 | 360 000 zł | 919 m² | 392 zł/m² |
| 30 grudnia 2025 | 250 000 zł | 855 m² | 292 zł/m² |
| 13 listopada 2025 | 369 000 zł | 2002 m² | 184 zł/m² |
| 18 kwietnia 2025 | 299 000 zł | 835 m² | 358 zł/m² |
| 20 marca 2025 | 347 700 zł | 1036 m² | 336 zł/m² |
| 6 marca 2025 | 935 000 zł | 560 m² | 1670 zł/m² |
| 3 lutego 2025 | 260 000 zł | 749 m² | 347 zł/m² |
| 3 października 2024 | 260 000 zł | 1229 m² | 212 zł/m² |
| 24 maja 2024 | 214 700 zł | 826 m² | 260 zł/m² |
| 20 grudnia 2023 | 169 000 zł | 1067 m² | 158 zł/m² |
| 15 grudnia 2023 | 155 000 zł | 560 m² | 277 zł/m² |
| 8 sierpnia 2023 | 226 000 zł | 762 m² | 297 zł/m² |
| 24 lutego 2023 | 246 000 zł | 1034 m² | 238 zł/m² |
| 20 października 2021 | 224 000 zł | 1123 m² | 199 zł/m² |
| 18 października 2021 | 204 000 zł | 749 m² | 272 zł/m² |
| 22 września 2021 | 428 900 zł | 995 m² | 431 zł/m² |
| 30 sierpnia 2021 | 240 000 zł | 1092 m² | 220 zł/m² |
| 11 czerwca 2021 | 199 000 zł | 1100 m² | 181 zł/m² |
| 19 maja 2021 | 249 000 zł | 978 m² | 255 zł/m² |
| 19 maja 2021 | 249 000 zł | 1092 m² | 228 zł/m² |
| 16 kwietnia 2021 | 135 000 zł | 919 m² | 147 zł/m² |
| 19 marca 2021 | 160 000 zł | 1102 m² | 145 zł/m² |
| 12 marca 2021 | 186 000 zł | 762 m² | 244 zł/m² |
| 5 lutego 2021 | 243 000 zł | 950 m² | 256 zł/m² |
| 7 stycznia 2021 | 120 000 zł | 855 m² | 140 zł/m² |
| 10 sierpnia 2020 | 148 500 zł | 918 m² | 162 zł/m² |
| 25 listopada 2019 | 94 240 zł | 992 m² | 95 zł/m² |
| 4 września 2019 | 498 000 zł | 1150 m² | 433 zł/m² |
| 2 lipca 2019 | 110 000 zł | 1442 m² | 76 zł/m² |
| 26 czerwca 2019 | 100 000 zł | 1548 m² | 65 zł/m² |
| 31 maja 2019 | 96 000 zł | 1088 m² | 88 zł/m² |
| 24 kwietnia 2019 | 250 zł | 36 m² | 7 zł/m² |
| 18 kwietnia 2019 | 85 840 zł | 1073 m² | 80 zł/m² |
| 26 lutego 2019 | 150 000 zł | 760 m² | 197 zł/m² |
| 21 lutego 2019 | 315 000 zł | 635 m² | 496 zł/m² |
| 11 stycznia 2019 | 350 000 zł | 714 m² | 490 zł/m² |
| 21 grudnia 2018 | 82 025 zł | 965 m² | 85 zł/m² |
| 9 października 2018 | 150 000 zł | 800 m² | 188 zł/m² |
| 8 października 2018 | 150 000 zł | 806 m² | 186 zł/m² |
| 3 października 2018 | 150 000 zł | 787 m² | 191 zł/m² |
| 19 września 2018 | 87 465 zł | 1029 m² | 85 zł/m² |
| 25 lipca 2018 | 82 000 zł | 786 m² | 104 zł/m² |
| 28 czerwca 2018 | 72 500 zł | 1301 m² | 56 zł/m² |
| 5 czerwca 2018 | 129 000 zł | 1117 m² | 115 zł/m² |
| 29 maja 2018 | 91 020 zł | 700 m² | 130 zł/m² |
| 29 maja 2018 | 90 000 zł | 835 m² | 108 zł/m² |
| 7 maja 2018 | 65 491 zł | 829 m² | 79 zł/m² |
| 25 kwietnia 2018 | 130 305 zł | 635 m² | 205 zł/m² |
| 25 kwietnia 2018 | 130 305 zł | 898 m² | 145 zł/m² |
| 20 kwietnia 2018 | 67 660 zł | 796 m² | 85 zł/m² |
| 18 kwietnia 2018 | 4000 zł | 410 m² | 10 zł/m² |
| 18 kwietnia 2018 | 136 000 zł | 1000 m² | 136 zł/m² |
| 18 kwietnia 2018 | 136 000 zł | 1000 m² | 136 zł/m² |
| 22 marca 2018 | 250 zł | 36 m² | 7 zł/m² |
| 14 marca 2018 | 67 320 zł | 792 m² | 85 zł/m² |
| 8 marca 2018 | 154 366 zł | 980 m² | 158 zł/m² |
| 8 marca 2018 | 154 366 zł | 974 m² | 158 zł/m² |
| 23 stycznia 2018 | 194 261 zł | 635 m² | 306 zł/m² |
| 23 stycznia 2018 | 194 261 zł | 517 m² | 376 zł/m² |
| 27 grudnia 2017 | 180 000 zł | 1371 m² | 131 zł/m² |
| 20 grudnia 2017 | 40 922 zł | 518 m² | 79 zł/m² |
| 20 grudnia 2017 | 40 843 zł | 517 m² | 79 zł/m² |
| 12 grudnia 2017 | 43 292 zł | 548 m² | 79 zł/m² |
| 12 grudnia 2017 | 50 007 zł | 633 m² | 79 zł/m² |
| 15 listopada 2017 | 52 535 zł | 665 m² | 79 zł/m² |
| 14 listopada 2017 | 39 468 zł | 572 m² | 69 zł/m² |
| 3 listopada 2017 | 68 000 zł | 1000 m² | 68 zł/m² |
| 12 października 2017 | 54 984 zł | 815 m² | 67 zł/m² |
| 12 października 2017 | 54 984 zł | 696 m² | 79 zł/m² |
| 12 października 2017 | 64 000 zł | 1001 m² | 64 zł/m² |
| 2 października 2017 | 95 000 zł | 837 m² | 114 zł/m² |
| 26 września 2017 | 70 000 zł | 782 m² | 90 zł/m² |
| 22 września 2017 | 61 857 zł | 783 m² | 79 zł/m² |
| 7 września 2017 | 58 575 zł | 781 m² | 75 zł/m² |
| 7 września 2017 | 61 725 zł | 823 m² | 75 zł/m² |
| 7 września 2017 | 61 650 zł | 822 m² | 75 zł/m² |
| 3 sierpnia 2017 | 68 925 zł | 919 m² | 75 zł/m² |
| 25 lipca 2017 | 200 000 zł | 1212 m² | 165 zł/m² |
| 7 lipca 2017 | 334 805 zł | 3471 m² | 96 zł/m² |
| 26 czerwca 2017 | 58 275 zł | 777 m² | 75 zł/m² |
| 26 czerwca 2017 | 52 950 zł | 706 m² | 75 zł/m² |
| 23 czerwca 2017 | 62 400 zł | 832 m² | 75 zł/m² |
| 5 czerwca 2017 | 89 700 zł | 1287 m² | 70 zł/m² |
| 12 kwietnia 2017 | 59 700 zł | 796 m² | 75 zł/m² |
| 4 kwietnia 2017 | 54 234 zł | 786 m² | 69 zł/m² |
| 20 marca 2017 | 40 000 zł | 1200 m² | 33 zł/m² |
| 1 marca 2017 | 64 350 zł | 858 m² | 75 zł/m² |
| 13 lutego 2017 | 62 550 zł | 834 m² | 75 zł/m² |
| 15 grudnia 2016 | 140 000 zł | 1648 m² | 85 zł/m² |
| 10 listopada 2016 | 71 415 zł | 1035 m² | 69 zł/m² |
| 25 października 2016 | 55 614 zł | 806 m² | 69 zł/m² |
| 18 sierpnia 2016 | 39 468 zł | 572 m² | 69 zł/m² |
| 3 sierpnia 2016 | 52 575 zł | 701 m² | 75 zł/m² |
| 6 czerwca 2016 | 47 196 zł | 684 m² | 69 zł/m² |
| 3 czerwca 2016 | 34 845 zł | 505 m² | 69 zł/m² |
| 2 czerwca 2016 | 51 300 zł | 684 m² | 75 zł/m² |
| 24 maja 2016 | 63 480 zł | 920 m² | 69 zł/m² |
| 6 maja 2016 | 50 853 zł | 737 m² | 69 zł/m² |
| 6 maja 2016 | 44 091 zł | 639 m² | 69 zł/m² |
| 22 kwietnia 2016 | 108 000 zł | 1440 m² | 75 zł/m² |
| 25 marca 2016 | 73 000 zł | 928 m² | 79 zł/m² |
| 11 marca 2016 | 77 000 zł | 1001 m² | 77 zł/m² |
| 10 marca 2016 | 56 994 zł | 826 m² | 69 zł/m² |
| 22 grudnia 2015 | 76 590 zł | 1110 m² | 69 zł/m² |
| 18 grudnia 2015 | 71 484 zł | 1036 m² | 69 zł/m² |
| 18 grudnia 2015 | 67 620 zł | 980 m² | 69 zł/m² |
| 17 grudnia 2015 | 52 440 zł | 760 m² | 69 zł/m² |
| 25 listopada 2015 | 58 374 zł | 846 m² | 69 zł/m² |
| 17 listopada 2015 | 51 800 zł | 752 m² | 69 zł/m² |
| 16 listopada 2015 | 55 200 zł | 800 m² | 69 zł/m² |
| 10 listopada 2015 | 55 200 zł | 800 m² | 69 zł/m² |
| 27 października 2015 | 52 923 zł | 767 m² | 69 zł/m² |
| 30 września 2015 | 55 200 zł | 800 m² | 69 zł/m² |
| 17 lipca 2015 | 65 000 zł | 693 m² | 94 zł/m² |
| 21 maja 2014 | 90 000 zł | 1157 m² | 78 zł/m² |
| 21 czerwca 2013 | 210 000 zł | 12 500 m² | 17 zł/m² |
| 20 listopada 2012 | 80 000 zł | 1200 m² | 67 zł/m² |
| 8 czerwca 2012 | 15 000 zł | 1528 m² | 10 zł/m² |
| 20 marca 2012 | 104 000 zł | 1150 m² | 90 zł/m² |
| 20 lutego 2012 | 104 000 zł | 1135 m² | 92 zł/m² |
| 18 listopada 2011 | 103 000 zł | 1033 m² | 100 zł/m² |
| 21 października 2011 | 22 509 zł | 122 m² | 185 zł/m² |
| 10 października 2011 | 170 000 zł | 1607 m² | 106 zł/m² |
| 2 czerwca 2011 | 240 000 zł | 15 000 m² | 16 zł/m² |
| 30 lipca 2010 | 396 000 zł | 935 m² | 424 zł/m² |
| 8 kwietnia 2010 | 110 000 zł | 918 m² | 120 zł/m² |
| 4 marca 2009 | 120 000 zł | 3000 m² | 40 zł/m² |
| 4 marca 2009 | 300 000 zł | 13 664 m² | 22 zł/m² |
| 16 lutego 2009 | 81 400 zł | 814 m² | 100 zł/m² |
| 4 lipca 2007 | 90 000 zł | 3501 m² | 26 zł/m² |
| 22 czerwca 2007 | 132 000 zł | 902 m² | 146 zł/m² |
| 9 maja 2007 | 40 000 zł | 839 m² | 48 zł/m² |
| 9 maja 2007 | 40 000 zł | 839 m² | 48 zł/m² |
| 22 lutego 2007 | 25 000 zł | 1225 m² | 20 zł/m² |
| 12 grudnia 2006 | 87 500 zł | 800 m² | 109 zł/m² |
| 11 grudnia 2006 | 35 000 zł | 1700 m² | 21 zł/m² |
| 12 września 2006 | 110 000 zł | 4000 m² | 28 zł/m² |
| 27 czerwca 2006 | 39 000 zł | 930 m² | 42 zł/m² |
| 22 maja 2006 | 30 500 zł | 921 m² | 33 zł/m² |
| 19 kwietnia 2006 | 33 628 zł | 1447 m² | 23 zł/m² |
| 3 kwietnia 2006 | 32 000 zł | 900 m² | 36 zł/m² |
| 31 marca 2006 | 60 000 zł | 1390 m² | 43 zł/m² |
| 25 lutego 2005 | 33 111 zł | 849 m² | 39 zł/m² |
Średnia cena działek w obrębie Krzyków wynosi 94 zł/m², czyli -46,3% względem średniej gminy Czernica (175 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
Najtańsze grunty w obrębie Krzyków znajdziesz w Ratowice (77 zł/m²), a najdroższe w Dobrzykowice (255 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 255 zł/m² | 559 | — | |
| 190 zł/m² | 395 | +27.5% | |
| 165 zł/m² | 288 | +239.5% | |
| 139 zł/m² | 204 | +1335.8% | |
| 189 zł/m² | 180 | +345.0% | |
| 149 zł/m² | 173 | — | |
KrzykówTen obręb | 94 zł/m² | 131 | — |
| 135 zł/m² | 118 | — | |
| 77 zł/m² | 96 | — | |
| 171 zł/m² | 90 | -65.2% | |
| 221 zł/m² | 89 | — | |
| 112 zł/m² | 58 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Na mapie zaznaczono 131 transakcji gruntami w obrębie Krzyków. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
143 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Krzyków jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
WystępujeW okolicy występują tereny zalewowe (Q10). Niektóre działki mogą być zagrożone – sprawdź konkretną parcelę.
Sprawdź konkretną parcelę w Audycie Działki, aby potwierdzić czy działka leży w strefie zalewowej.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:SpecjalneObszaryOchrony). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
OKPokrycie MPZP wygląda stabilnie (90,3%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Jak rozpoznać problem z dojazdem i kiedy służebność drogi nie wystarczy.
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Legalne sposoby ustalenia numeru KW i ograniczenia, których nie warto ignorować.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Działka w obrębie Krzyków kosztuje przeciętnie 94 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 175 zł/m² różni się o -46,3%.
Łącznie odnotowano 131 transakcji działkami w obrębie Krzyków (dane RCN, Czernica). Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka - średnia to 94 zł/m².
Obręb Krzyków (94 zł/m²) różni się o -46,3% od średniej dla gminy Czernica (175 zł/m²). Ranking w gminie: 2. najtańszy z 13. W bazie RCN odnotowano 131 transakcji dla tego obrębu.
Typowa działka w obrębie Krzyków (Czernica) ma ok. 787 m² przy cenie 94 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Sprawdzenie działki w obrębie Krzyków powinno objąć średnią cenę z 131 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Wśród 13 obrębów gminy Czernica najtańszy jest Ratowice (77 zł/m²), a obręb Krzyków ma średnią 94 zł/m². Takie zestawienie dobrze pokazuje skalę lokalnych różnic.
Roczna zmiana cen działek w obrębie Krzyków wynosi brak danych% (dane RCN, 2026). Aktualna średnia to 94 zł/m² z 131 transakcji.
Cena ziemi rolnej w obrębie Krzyków zależy od klasy gleby (I-VI) - przy czym klasy I-III podlegają ochronie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024 poz. 82) i wymagają odrolnienia przed zabudową - dostępu do drogi publicznej i przeznaczenia w MPZP. Średnia rynkowa działek wynosi 94 zł/m²; grunty orne zwykle są tańsze od działek budowlanych w tym samym obrębie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →