Dobrcz, bydgoski
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki w obrębie Stronno (Dobrcz) wynosi 71 zł/m² na podstawie 48 transakcji wszystkich typów działek z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 41 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026. Indeks Atrakcyjności: 16/100 (niska atrakcyjność).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | -54,9% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
Obręb Stronno uzyskuje 16/100 w Indeksie Atrakcyjności. Bardzo mała liczba transakcji i brak trendu wzrostowego. Sprzedaż działki w tej lokalizacji może zająć znacznie dłużej niż średnia.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 9 stycznia 2026 | 125 000 zł | 2442 m² | 51 zł/m² |
| 22 października 2025 | 180 000 zł | 3005 m² | 60 zł/m² |
| 14 sierpnia 2025 | 21 000 zł | 6409 m² | 3 zł/m² |
| 10 czerwca 2025 | 84 000 zł | 1313 m² | 64 zł/m² |
| 7 maja 2025 | 5000 zł | 22 m² | 227 zł/m² |
| 16 kwietnia 2025 | 65 000 zł | 1033 m² | 63 zł/m² |
| 16 kwietnia 2025 | 64 754 zł | 1028 m² | 63 zł/m² |
| 16 kwietnia 2025 | 66 495 zł | 1023 m² | 65 zł/m² |
| 10 marca 2025 | 67 015 zł | 1031 m² | 65 zł/m² |
| 3 marca 2025 | 3240 zł | 36 m² | 90 zł/m² |
| 13 lutego 2025 | 35 000 zł | 3068 m² | 11 zł/m² |
| 13 lutego 2025 | 35 000 zł | 3070 m² | 11 zł/m² |
| 13 lutego 2025 | 35 000 zł | 3365 m² | 10 zł/m² |
| 13 lutego 2025 | 35 000 zł | 3392 m² | 10 zł/m² |
| 13 lutego 2025 | 35 000 zł | 3070 m² | 11 zł/m² |
| 13 lutego 2025 | 35 000 zł | 3217 m² | 11 zł/m² |
| 3 stycznia 2025 | 85 000 zł | 1387 m² | 61 zł/m² |
| 18 grudnia 2024 | 65 000 zł | 917 m² | 71 zł/m² |
| 4 listopada 2024 | 154 358 zł | 20 581 m² | 8 zł/m² |
| 18 października 2024 | 79 200 zł | 1355 m² | 58 zł/m² |
| 18 października 2024 | 80 800 zł | 1385 m² | 58 zł/m² |
| 3 września 2024 | 153 000 zł | 4882 m² | 31 zł/m² |
| 30 sierpnia 2024 | 100 000 zł | 3004 m² | 33 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 80 350 zł | 864 m² | 93 zł/m² |
| 25 marca 2024 | 66 000 zł | 826 m² | 80 zł/m² |
| 1 marca 2024 | 65 000 zł | 1200 m² | 54 zł/m² |
| 14 lutego 2024 | 35 000 zł | 871 m² | 40 zł/m² |
| 19 stycznia 2024 | 85 490 zł | 1030 m² | 83 zł/m² |
| 29 grudnia 2023 | 90 000 zł | 1530 m² | 59 zł/m² |
| 7 grudnia 2023 | 85 000 zł | 1066 m² | 80 zł/m² |
| 7 grudnia 2023 | 86 500 zł | 1064 m² | 81 zł/m² |
| 4 grudnia 2023 | 54 000 zł | 681 m² | 79 zł/m² |
| 24 listopada 2023 | 100 000 zł | 3000 m² | 33 zł/m² |
| 22 listopada 2023 | 89 000 zł | 1010 m² | 88 zł/m² |
| 14 listopada 2023 | 90 000 zł | 1300 m² | 69 zł/m² |
| 14 listopada 2023 | 90 000 zł | 500 m² | 180 zł/m² |
| 3 listopada 2023 | 38 000 zł | 1087 m² | 35 zł/m² |
| 26 lipca 2023 | 175 000 zł | 976 m² | 179 zł/m² |
| 6 października 2022 | 15 000 zł | 800 m² | 19 zł/m² |
| 29 sierpnia 2022 | 147 000 zł | 1295 m² | 114 zł/m² |
| 29 sierpnia 2022 | 147 000 zł | 1132 m² | 130 zł/m² |
| 12 sierpnia 2022 | 65 000 zł | 1073 m² | 61 zł/m² |
| 12 sierpnia 2022 | 65 000 zł | 1076 m² | 60 zł/m² |
| 8 sierpnia 2022 | 29 000 zł | 746 m² | 39 zł/m² |
| 11 lipca 2022 | 510 000 zł | 48 654 m² | 10 zł/m² |
| 11 lipca 2022 | 510 000 zł | 34 246 m² | 15 zł/m² |
| 7 czerwca 2022 | 60 000 zł | 1499 m² | 40 zł/m² |
| 10 maja 2022 | 90 265 zł | 1177 m² | 77 zł/m² |
| 10 maja 2022 | 90 265 zł | 1189 m² | 76 zł/m² |
| 10 maja 2022 | 90 265 zł | 426 m² | 212 zł/m² |
| 29 marca 2022 | 140 000 zł | 3005 m² | 47 zł/m² |
| 23 lutego 2022 | 79 900 zł | 3003 m² | 27 zł/m² |
| 22 grudnia 2021 | 128 000 zł | 4024 m² | 32 zł/m² |
| 20 grudnia 2021 | 164 835 zł | 1075 m² | 153 zł/m² |
| 20 grudnia 2021 | 164 835 zł | 981 m² | 168 zł/m² |
| 9 grudnia 2021 | 130 000 zł | 4070 m² | 32 zł/m² |
| 2 grudnia 2021 | 35 800 zł | 895 m² | 40 zł/m² |
| 14 października 2021 | 34 000 zł | 2028 m² | 17 zł/m² |
| 30 września 2021 | 132 000 zł | 1342 m² | 98 zł/m² |
| 30 września 2021 | 132 000 zł | 1335 m² | 99 zł/m² |
| 1 września 2021 | 34 000 zł | 1682 m² | 20 zł/m² |
| 20 sierpnia 2021 | 45 000 zł | 1500 m² | 30 zł/m² |
| 20 sierpnia 2021 | 60 000 zł | 1500 m² | 40 zł/m² |
| 3 sierpnia 2021 | 39 000 zł | 1201 m² | 32 zł/m² |
| 21 czerwca 2021 | 1000 zł | 226 m² | 4 zł/m² |
| 18 czerwca 2021 | 35 000 zł | 1087 m² | 32 zł/m² |
| 9 czerwca 2021 | 65 000 zł | 1204 m² | 54 zł/m² |
| 17 maja 2021 | 156 251 zł | 1011 m² | 155 zł/m² |
| 17 maja 2021 | 156 251 zł | 1012 m² | 154 zł/m² |
| 14 maja 2021 | 58 000 zł | 1200 m² | 48 zł/m² |
| 12 maja 2021 | 36 518 zł | 1178 m² | 31 zł/m² |
| 4 maja 2021 | 34 333 zł | 1000 m² | 34 zł/m² |
| 4 maja 2021 | 34 333 zł | 1000 m² | 34 zł/m² |
| 4 maja 2021 | 34 333 zł | 1000 m² | 34 zł/m² |
| 23 marca 2021 | 37 000 zł | 1497 m² | 25 zł/m² |
| 17 marca 2021 | 42 365 zł | 1145 m² | 37 zł/m² |
| 12 marca 2021 | 2500 zł | 1135 m² | 2 zł/m² |
| 12 marca 2021 | 3000 zł | 157 m² | 19 zł/m² |
| 5 marca 2021 | 2500 zł | 1135 m² | 2 zł/m² |
| 5 marca 2021 | 6000 zł | 328 m² | 18 zł/m² |
| 25 stycznia 2021 | 47 500 zł | 1211 m² | 39 zł/m² |
| 7 grudnia 2020 | 26 900 zł | 800 m² | 34 zł/m² |
| 3 grudnia 2020 | 50 000 zł | 1435 m² | 35 zł/m² |
| 12 listopada 2020 | 27 500 zł | 800 m² | 34 zł/m² |
| 28 września 2020 | 18 500 zł | 4157 m² | 4 zł/m² |
| 17 sierpnia 2020 | 40 000 zł | 1200 m² | 33 zł/m² |
| 5 sierpnia 2020 | 65 000 zł | 4917 m² | 13 zł/m² |
| 17 lipca 2020 | 41 328 zł | 1144 m² | 36 zł/m² |
| 3 lipca 2020 | 46 000 zł | 1001 m² | 46 zł/m² |
| 21 maja 2020 | 40 000 zł | 1521 m² | 26 zł/m² |
| 29 kwietnia 2020 | 50 000 zł | 1519 m² | 33 zł/m² |
| 27 marca 2020 | 40 000 zł | 958 m² | 42 zł/m² |
| 2 marca 2020 | 32 000 zł | 3400 m² | 9 zł/m² |
| 7 lutego 2020 | 55 000 zł | 3695 m² | 15 zł/m² |
| 13 stycznia 2020 | 25 000 zł | 29 m² | 862 zł/m² |
| 7 stycznia 2020 | 44 435 zł | 8887 m² | 5 zł/m² |
| 5 grudnia 2019 | 26 000 zł | 1200 m² | 22 zł/m² |
| 4 grudnia 2019 | 19 000 zł | 4160 m² | 5 zł/m² |
| 22 października 2019 | 18 000 zł | 813 m² | 22 zł/m² |
| 2 października 2019 | 45 000 zł | 3000 m² | 15 zł/m² |
| 2 października 2019 | 45 000 zł | 3000 m² | 15 zł/m² |
| 13 września 2019 | 51 000 zł | 1838 m² | 28 zł/m² |
| 13 września 2019 | 51 000 zł | 1173 m² | 43 zł/m² |
| 3 września 2019 | 35 000 zł | 4362 m² | 8 zł/m² |
| 11 lipca 2019 | 15 900 zł | 677 m² | 23 zł/m² |
| 10 lipca 2019 | 29 300 zł | 813 m² | 36 zł/m² |
| 3 kwietnia 2019 | 80 000 zł | 3339 m² | 24 zł/m² |
| 3 kwietnia 2019 | 80 000 zł | 13 200 m² | 6 zł/m² |
| 3 kwietnia 2019 | 80 000 zł | 3000 m² | 27 zł/m² |
| 7 lutego 2019 | 45 000 zł | 3000 m² | 15 zł/m² |
| 27 stycznia 2019 | 48 000 zł | 1246 m² | 39 zł/m² |
| 25 lipca 2018 | 30 000 zł | 1500 m² | 20 zł/m² |
| 25 lipca 2018 | 30 000 zł | 1500 m² | 20 zł/m² |
| 21 czerwca 2018 | 49 020 zł | 1372 m² | 36 zł/m² |
| 12 czerwca 2018 | 20 000 zł | 2700 m² | 7 zł/m² |
| 24 maja 2018 | 38 395 zł | 1097 m² | 35 zł/m² |
| 5 kwietnia 2018 | 12 100 zł | 1806 m² | 7 zł/m² |
| 3 kwietnia 2018 | 10 099 zł | 1414 m² | 7 zł/m² |
| 3 kwietnia 2018 | 10 099 zł | 189 m² | 53 zł/m² |
| 29 marca 2018 | 10 618 zł | 205 m² | 52 zł/m² |
| 29 marca 2018 | 10 618 zł | 1454 m² | 7 zł/m² |
| 26 marca 2018 | 13 923 zł | 2142 m² | 7 zł/m² |
| 21 marca 2018 | 19 523 zł | 1305 m² | 15 zł/m² |
| 21 marca 2018 | 19 523 zł | 1484 m² | 13 zł/m² |
| 7 lipca 2017 | 25 000 zł | 1502 m² | 17 zł/m² |
| 7 lipca 2017 | 25 000 zł | 1501 m² | 17 zł/m² |
| 10 maja 2017 | 100 000 zł | 20 200 m² | 5 zł/m² |
| 10 maja 2017 | 64 000 zł | 12 800 m² | 5 zł/m² |
| 27 czerwca 2016 | 70 000 zł | 5799 m² | 12 zł/m² |
| 29 kwietnia 2016 | 38 000 zł | 1000 m² | 38 zł/m² |
| 29 kwietnia 2016 | 75 000 zł | 3005 m² | 25 zł/m² |
| 22 kwietnia 2016 | 42 000 zł | 1964 m² | 21 zł/m² |
| 11 kwietnia 2016 | 200 000 zł | 48 654 m² | 4 zł/m² |
| 11 kwietnia 2016 | 200 000 zł | 34 246 m² | 6 zł/m² |
| 30 grudnia 2015 | 1000 zł | 836 m² | 1 zł/m² |
| 30 grudnia 2015 | 35 225 zł | 1449 m² | 24 zł/m² |
| 11 grudnia 2015 | 1000 zł | 836 m² | 1 zł/m² |
| 11 grudnia 2015 | 32 000 zł | 1272 m² | 25 zł/m² |
| 17 listopada 2015 | 100 000 zł | 28 593 m² | 4 zł/m² |
| 19 października 2015 | 132 048 zł | 8253 m² | 16 zł/m² |
| 6 listopada 2014 | 1000 zł | 20 m² | 50 zł/m² |
| 15 października 2014 | 30 000 zł | 1361 m² | 22 zł/m² |
Średnia cena działek w obrębie Stronno wynosi 71 zł/m², czyli -54,9% względem średniej gminy Dobrcz (156 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
W obrębie Stronno najtaniej jest w Dobrcz (160 zł/m²), a za najwyższą cenę zapłacisz w Borówno (190 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
StronnoTen obręb | 71 zł/m² | 48 | — |
| 179 zł/m² | 46 | — | |
| 160 zł/m² | 43 | — | |
| 190 zł/m² | 29 | -1.4% | |
| 160 zł/m² | 23 | — | |
| brak danych | 12 | — | |
| brak danych | 11 | — | |
| brak danych | 3 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Na mapie zaznaczono 7 transakcji gruntami w obrębie Stronno. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
142 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Stronno jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
OKBrak stref zalewowych w analizowanym promieniu.
Geologia
OKBrak sygnałów geologicznych w analizowanym promieniu.
Przemysł
UwagaZakład przemysłowy w promieniu 2 km (Site of facility: Gospodarstwo Rolne Halina i Henryk Rybka, Ferma Drobiu Stronno).
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:korytarzeEkologiczne). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
UwagaNiskie pokrycie MPZP (11,0%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Legalne sposoby ustalenia numeru KW i ograniczenia, których nie warto ignorować.
Jak ustalić właściciela przez księgę wieczystą, urząd i dane ewidencyjne.
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Działka w obrębie Stronno kosztuje przeciętnie 71 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 156 zł/m² różni się o -54,9%.
Łącznie odnotowano 48 transakcji działkami w obrębie Stronno (dane RCN, Dobrcz). Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka - średnia to 71 zł/m².
Obręb Stronno (71 zł/m²) różni się o -54,9% od średniej dla gminy Dobrcz (156 zł/m²). Ranking w gminie: najtańszy z 5. W bazie RCN odnotowano 48 transakcji dla tego obrębu.
Typowa działka w obrębie Stronno (Dobrcz) ma ok. 1222 m² przy cenie 71 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Sprawdzenie działki w obrębie Stronno powinno objąć średnią cenę z 48 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Wśród 19 obrębów gminy Dobrcz najtańszy jest Dobrcz (160 zł/m²), a obręb Stronno ma średnią 71 zł/m². Takie zestawienie dobrze pokazuje skalę lokalnych różnic.
Roczna zmiana cen działek w obrębie Stronno wynosi brak danych% (dane RCN, 2026). Aktualna średnia to 71 zł/m² z 48 transakcji.
Cena ziemi rolnej w obrębie Stronno zależy od klasy gleby (I-VI) - przy czym klasy I-III podlegają ochronie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024 poz. 82) i wymagają odrolnienia przed zabudową - dostępu do drogi publicznej i przeznaczenia w MPZP. Średnia rynkowa działek wynosi 71 zł/m²; grunty orne zwykle są tańsze od działek budowlanych w tym samym obrębie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
Indeks Atrakcyjności
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Indeks Atrakcyjności
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →