Grudziądz, grudziądzki
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki w obrębie Nowa Wieś (Grudziądz) wynosi 95 zł/m² na podstawie 32 transakcji wszystkich typów działek z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 25 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | +47,7% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 10 września 2021 | 69 000 zł | 1003 m² | 69 zł/m² |
| 31 sierpnia 2021 | 156 750 zł | 1118 m² | 140 zł/m² |
| 31 sierpnia 2021 | 156 750 zł | 1217 m² | 129 zł/m² |
| 31 sierpnia 2021 | 75 500 zł | 1756 m² | 43 zł/m² |
| 27 sierpnia 2021 | 57 000 zł | 445 m² | 128 zł/m² |
| 27 sierpnia 2021 | 57 000 zł | 137 m² | 416 zł/m² |
| 27 sierpnia 2021 | 57 000 zł | 558 m² | 102 zł/m² |
| 27 sierpnia 2021 | 45 500 zł | 382 m² | 119 zł/m² |
| 27 sierpnia 2021 | 45 500 zł | 528 m² | 86 zł/m² |
| 27 sierpnia 2021 | 5200 zł | 104 m² | 50 zł/m² |
| 25 sierpnia 2021 | 168 000 zł | 3003 m² | 56 zł/m² |
| 25 sierpnia 2021 | 56 000 zł | 3002 m² | 19 zł/m² |
| 25 sierpnia 2021 | 56 000 zł | 3002 m² | 19 zł/m² |
| 25 sierpnia 2021 | 56 000 zł | 3002 m² | 19 zł/m² |
| 25 sierpnia 2021 | 168 000 zł | 3022 m² | 56 zł/m² |
| 2 lipca 2021 | 115 000 zł | 5870 m² | 20 zł/m² |
| 18 czerwca 2021 | 75 000 zł | 2300 m² | 33 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 73 000 zł | 1324 m² | 55 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 2000 zł | 1056 m² | 2 zł/m² |
| 5 maja 2021 | 25 000 zł | 692 m² | 36 zł/m² |
| 20 kwietnia 2021 | 55 000 zł | 1296 m² | 42 zł/m² |
| 2 kwietnia 2021 | 2000 zł | 494 m² | 4 zł/m² |
| 2 kwietnia 2021 | 78 000 zł | 1090 m² | 72 zł/m² |
| 26 lutego 2021 | 2000 zł | 494 m² | 4 zł/m² |
| 26 lutego 2021 | 67 000 zł | 1085 m² | 62 zł/m² |
| 11 lutego 2021 | 50 000 zł | 1047 m² | 48 zł/m² |
| 25 stycznia 2021 | 2000 zł | 494 m² | 4 zł/m² |
| 25 stycznia 2021 | 75 000 zł | 1212 m² | 62 zł/m² |
| 11 grudnia 2020 | 42 000 zł | 1117 m² | 38 zł/m² |
| 11 grudnia 2020 | 2000 zł | 512 m² | 4 zł/m² |
| 30 listopada 2020 | 2000 zł | 512 m² | 4 zł/m² |
| 30 listopada 2020 | 41 000 zł | 1033 m² | 40 zł/m² |
| 30 listopada 2020 | 2000 zł | 512 m² | 4 zł/m² |
| 13 listopada 2020 | 2000 zł | 267 m² | 7 zł/m² |
| 13 listopada 2020 | 2000 zł | 578 m² | 3 zł/m² |
| 13 listopada 2020 | 31 000 zł | 267 m² | 116 zł/m² |
| 13 listopada 2020 | 31 000 zł | 1015 m² | 31 zł/m² |
| 26 października 2020 | 76 000 zł | 1712 m² | 44 zł/m² |
| 26 października 2020 | 1000 zł | 307 m² | 3 zł/m² |
| 14 października 2020 | 50 000 zł | 1100 m² | 45 zł/m² |
| 6 października 2020 | 50 000 zł | 1099 m² | 46 zł/m² |
| 30 września 2020 | 130 000 zł | 1673 m² | 78 zł/m² |
| 17 września 2020 | 38 000 zł | 1303 m² | 29 zł/m² |
| 17 września 2020 | 2000 zł | 1056 m² | 2 zł/m² |
| 17 sierpnia 2020 | 40 000 zł | 1000 m² | 40 zł/m² |
| 17 sierpnia 2020 | 80 000 zł | 2014 m² | 40 zł/m² |
| 6 sierpnia 2020 | 47 000 zł | 1000 m² | 47 zł/m² |
| 31 lipca 2020 | 61 992 zł | 1432 m² | 43 zł/m² |
| 31 lipca 2020 | 2005 zł | 1056 m² | 2 zł/m² |
| 20 lipca 2020 | 46 500 zł | 2352 m² | 20 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 55 000 zł | 512 m² | 107 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 55 000 zł | 1517 m² | 36 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 60 000 zł | 1229 m² | 49 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 1000 zł | 297 m² | 3 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 56 000 zł | 1356 m² | 41 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 2000 zł | 512 m² | 4 zł/m² |
| 26 czerwca 2020 | 52 000 zł | 912 m² | 57 zł/m² |
| 23 czerwca 2020 | 43 000 zł | 1111 m² | 39 zł/m² |
| 16 czerwca 2020 | 62 000 zł | 1127 m² | 55 zł/m² |
| 16 czerwca 2020 | 1000 zł | 446 m² | 2 zł/m² |
| 5 czerwca 2020 | 30 000 zł | 1553 m² | 19 zł/m² |
| 1 czerwca 2020 | 45 000 zł | 1000 m² | 45 zł/m² |
| 28 maja 2020 | 67 000 zł | 1218 m² | 55 zł/m² |
| 26 maja 2020 | 40 000 zł | 1361 m² | 29 zł/m² |
| 8 maja 2020 | 62 500 zł | 10 000 m² | 6 zł/m² |
| 23 marca 2020 | 250 000 zł | 3120 m² | 80 zł/m² |
| 19 marca 2020 | 40 000 zł | 915 m² | 44 zł/m² |
| 11 marca 2020 | 59 000 zł | 846 m² | 70 zł/m² |
| 11 marca 2020 | 59 000 zł | 1923 m² | 31 zł/m² |
| 10 marca 2020 | 43 000 zł | 1078 m² | 40 zł/m² |
| 18 lutego 2020 | 50 000 zł | 1004 m² | 50 zł/m² |
| 18 lutego 2020 | 2000 zł | 960 m² | 2 zł/m² |
| 30 grudnia 2019 | 59 000 zł | 1538 m² | 38 zł/m² |
| 30 grudnia 2019 | 1000 zł | 307 m² | 3 zł/m² |
| 18 października 2019 | 89 088 zł | 375 m² | 16 zł/m² |
| 18 października 2019 | 89 088 zł | 1731 m² | 48 zł/m² |
| 16 października 2019 | 67 000 zł | 1163 m² | 58 zł/m² |
| 8 października 2019 | 60 000 zł | 5824 m² | 10 zł/m² |
| 2 października 2019 | 30 000 zł | 2000 m² | 15 zł/m² |
| 11 września 2019 | 7500 zł | 251 m² | 30 zł/m² |
| 30 lipca 2019 | 57 000 zł | 1049 m² | 54 zł/m² |
| 19 lipca 2019 | 62 000 zł | 1327 m² | 47 zł/m² |
| 19 lipca 2019 | 1000 zł | 446 m² | 2 zł/m² |
| 4 lipca 2019 | 29 000 zł | 1067 m² | 27 zł/m² |
| 1 lipca 2019 | 100 000 zł | 2794 m² | 36 zł/m² |
| 31 maja 2019 | 25 000 zł | 722 m² | 35 zł/m² |
| 28 maja 2019 | 55 000 zł | 2952 m² | 19 zł/m² |
| 28 maja 2019 | 2000 zł | 960 m² | 2 zł/m² |
| 13 maja 2019 | 70 000 zł | 1150 m² | 61 zł/m² |
| 17 kwietnia 2019 | 70 000 zł | 1207 m² | 58 zł/m² |
| 17 kwietnia 2019 | 70 000 zł | 1000 m² | 70 zł/m² |
| 5 kwietnia 2019 | 8540 zł | 244 m² | 35 zł/m² |
| 3 kwietnia 2019 | 275 000 zł | 11 100 m² | 25 zł/m² |
| 18 marca 2019 | 68 000 zł | 1675 m² | 41 zł/m² |
| 22 lutego 2019 | 1000 zł | 511 m² | 2 zł/m² |
| 22 lutego 2019 | 59 000 zł | 1332 m² | 44 zł/m² |
| 23 stycznia 2019 | 82 000 zł | 1391 m² | 59 zł/m² |
| 23 stycznia 2019 | 2000 zł | 1657 m² | 1 zł/m² |
| 11 stycznia 2019 | 45 000 zł | 1100 m² | 41 zł/m² |
| 11 stycznia 2019 | 38 500 zł | 1100 m² | 35 zł/m² |
| 11 stycznia 2019 | 38 500 zł | 1100 m² | 35 zł/m² |
| 31 grudnia 2018 | 23 240 zł | 664 m² | 35 zł/m² |
| 31 grudnia 2018 | 3640 zł | 104 m² | 35 zł/m² |
| 19 listopada 2018 | 40 000 zł | 891 m² | 45 zł/m² |
| 19 listopada 2018 | 1000 zł | 393 m² | 3 zł/m² |
| 9 listopada 2018 | 40 000 zł | 1823 m² | 22 zł/m² |
| 30 października 2018 | 20 000 zł | 1600 m² | 13 zł/m² |
| 8 października 2018 | 50 000 zł | 1097 m² | 46 zł/m² |
| 5 października 2018 | 68 000 zł | 1712 m² | 40 zł/m² |
| 5 października 2018 | 1000 zł | 307 m² | 3 zł/m² |
| 18 września 2018 | 78 500 zł | 1247 m² | 63 zł/m² |
| 14 września 2018 | 39 500 zł | 893 m² | 44 zł/m² |
| 14 września 2018 | 1000 zł | 393 m² | 3 zł/m² |
| 3 lipca 2018 | 23 000 zł | 1000 m² | 23 zł/m² |
| 29 czerwca 2018 | 4000 zł | 494 m² | 8 zł/m² |
| 29 czerwca 2018 | 16 000 zł | 1100 m² | 15 zł/m² |
| 19 marca 2018 | 134 760 zł | 3345 m² | 40 zł/m² |
| 19 marca 2018 | 134 760 zł | 3393 m² | 40 zł/m² |
| 21 lutego 2018 | 55 000 zł | 1102 m² | 50 zł/m² |
| 21 lutego 2018 | 55 000 zł | 1109 m² | 50 zł/m² |
| 5 stycznia 2018 | 60 000 zł | 1509 m² | 40 zł/m² |
| 24 października 2017 | 70 000 zł | 1150 m² | 61 zł/m² |
| 23 października 2017 | 4000 zł | 494 m² | 8 zł/m² |
| 23 października 2017 | 16 000 zł | 1100 m² | 15 zł/m² |
| 3 października 2017 | 32 500 zł | 1004 m² | 32 zł/m² |
| 3 października 2017 | 2000 zł | 960 m² | 2 zł/m² |
| 22 sierpnia 2017 | 40 000 zł | 923 m² | 43 zł/m² |
| 30 czerwca 2017 | 55 000 zł | 2739 m² | 20 zł/m² |
| 20 czerwca 2017 | 28 000 zł | 1752 m² | 16 zł/m² |
| 16 lutego 2017 | 27 240 zł | 908 m² | 30 zł/m² |
| 27 grudnia 2016 | 40 000 zł | 2739 m² | 15 zł/m² |
| 22 grudnia 2016 | 30 000 zł | 1213 m² | 25 zł/m² |
| 23 listopada 2016 | 30 000 zł | 2992 m² | 10 zł/m² |
| 6 października 2016 | 26 500 zł | 1000 m² | 27 zł/m² |
| 26 września 2016 | 30 000 zł | 1503 m² | 20 zł/m² |
| 23 sierpnia 2016 | 45 000 zł | 1239 m² | 36 zł/m² |
| 2 sierpnia 2016 | 28 000 zł | 1501 m² | 19 zł/m² |
| 23 czerwca 2016 | 30 000 zł | 1502 m² | 20 zł/m² |
| 19 maja 2016 | 44 000 zł | 1098 m² | 40 zł/m² |
| 13 maja 2016 | 5000 zł | 544 m² | 9 zł/m² |
| 13 maja 2016 | 30 000 zł | 1042 m² | 29 zł/m² |
| 7 kwietnia 2016 | 59 000 zł | 1183 m² | 50 zł/m² |
| 7 kwietnia 2016 | 59 000 zł | 1377 m² | 43 zł/m² |
| 1 kwietnia 2016 | 28 000 zł | 1103 m² | 25 zł/m² |
| 14 grudnia 2015 | 61 000 zł | 3000 m² | 20 zł/m² |
| 29 lipca 2015 | 38 000 zł | 1502 m² | 25 zł/m² |
| 10 lipca 2015 | 3800 zł | 1657 m² | 2 zł/m² |
| 26 czerwca 2015 | 25 000 zł | 1900 m² | 13 zł/m² |
| 19 czerwca 2015 | 12 000 zł | 10 000 m² | 1 zł/m² |
| 28 maja 2015 | 30 720 zł | 559 m² | 55 zł/m² |
| 28 maja 2015 | 71 880 zł | 1308 m² | 55 zł/m² |
| 7 kwietnia 2015 | 15 500 zł | 15 100 m² | 1 zł/m² |
| 30 stycznia 2015 | 70 002 zł | 19 600 m² | 4 zł/m² |
| 23 stycznia 2015 | 50 000 zł | 12 100 m² | 4 zł/m² |
| 17 grudnia 2014 | 386 zł | 27 m² | 14 zł/m² |
| 16 grudnia 2014 | 17 000 zł | 14 676 m² | 1 zł/m² |
| 12 listopada 2014 | 15 000 zł | 1214 m² | 12 zł/m² |
| 12 listopada 2014 | 4000 zł | 494 m² | 8 zł/m² |
| 25 września 2014 | 50 000 zł | 1035 m² | 48 zł/m² |
| 24 września 2014 | 20 000 zł | 3002 m² | 7 zł/m² |
| 16 września 2014 | 50 000 zł | 2466 m² | 20 zł/m² |
| 5 września 2014 | 27 000 zł | 848 m² | 32 zł/m² |
| 17 czerwca 2014 | 1000 zł | 846 m² | 1 zł/m² |
| 17 czerwca 2014 | 49 000 zł | 1753 m² | 28 zł/m² |
| 20 maja 2014 | 30 000 zł | 1105 m² | 27 zł/m² |
| 6 marca 2014 | 10 000 zł | 3006 m² | 3 zł/m² |
| 21 listopada 2013 | 55 000 zł | 1500 m² | 37 zł/m² |
| 21 listopada 2013 | 50 000 zł | 2251 m² | 22 zł/m² |
| 29 października 2013 | 35 000 zł | 5825 m² | 6 zł/m² |
Średnia cena działek w obrębie Nowa Wieś wynosi 95 zł/m², czyli +47,7% względem średniej gminy Grudziądz (64 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
W obrębie Nowa Wieś najtaniej jest w Węgrowo (42 zł/m²), a za najwyższą cenę zapłacisz w Kobylanka (156 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 70 zł/m² | 41 | — | |
Nowa WieśTen obręb | 95 zł/m² | 32 | +156.6% |
| 65 zł/m² | 22 | — | |
| 52 zł/m² | 18 | — | |
| 156 zł/m² | 17 | — | |
| 120 zł/m² | 17 | — | |
| 42 zł/m² | 15 | +402.1% | |
| brak danych | 8 | — | |
| brak danych | 7 | — | |
| brak danych | 4 | — | |
| brak danych | 4 | — | |
| brak danych | 4 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Na mapie zaznaczono 7 transakcji gruntami w obrębie Nowa Wieś. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
169 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Nowa Wieś jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
WystępujeW okolicy występują tereny zalewowe (Q10). Niektóre działki mogą być zagrożone – sprawdź konkretną parcelę.
Sprawdź konkretną parcelę w Audycie Działki, aby potwierdzić czy działka leży w strefie zalewowej.
Geologia
OKBrak sygnałów geologicznych w analizowanym promieniu.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:korytarzeEkologiczne, GDOS:ObszarySpecjalnejOchrony +3). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
UwagaNiskie pokrycie MPZP (3,7%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Jak rozpoznać problem z dojazdem i kiedy służebność drogi nie wystarczy.
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Legalne sposoby ustalenia numeru KW i ograniczenia, których nie warto ignorować.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Działka w obrębie Nowa Wieś kosztuje przeciętnie 95 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 64 zł/m² różni się o +47,7%.
Łącznie odnotowano 32 transakcji działkami w obrębie Nowa Wieś (dane RCN, Grudziądz). Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka - średnia to 95 zł/m².
Obręb Nowa Wieś (95 zł/m²) różni się o +47,7% od średniej dla gminy Grudziądz (64 zł/m²). Ranking w gminie: 3. najdroższy z 7. W bazie RCN odnotowano 32 transakcji dla tego obrębu.
Typowa działka w obrębie Nowa Wieś (Grudziądz) ma ok. 1123 m² przy cenie 95 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Sprawdzenie działki w obrębie Nowa Wieś powinno objąć średnią cenę z 32 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Wśród 28 obrębów gminy Grudziądz najtańszy jest Węgrowo (42 zł/m²), a obręb Nowa Wieś ma średnią 95 zł/m². Takie zestawienie dobrze pokazuje skalę lokalnych różnic.
Roczna zmiana cen działek w obrębie Nowa Wieś wynosi +156,6% (dane RCN, 2026). Aktualna średnia to 95 zł/m² z 32 transakcji.
Cena ziemi rolnej w obrębie Nowa Wieś zależy od klasy gleby (I-VI) - przy czym klasy I-III podlegają ochronie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024 poz. 82) i wymagają odrolnienia przed zabudową - dostępu do drogi publicznej i przeznaczenia w MPZP. Średnia rynkowa działek wynosi 95 zł/m²; grunty orne zwykle są tańsze od działek budowlanych w tym samym obrębie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →