Sępólno Krajeńskie, sępoleński
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki w obrębie Sępólno Kraj. 3 (Sępólno Krajeńskie) wynosi 180 zł/m² na podstawie 15 transakcji wszystkich typów działek z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | +67,3% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
Uwaga: niska liczba transakcji (15) oznacza, że średnia cena jest mniej wiarygodna niż w lokalizacjach z bogatszą historią obrotu.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 15 grudnia 2025 | 115 000 zł | 1000 m² | 115 zł/m² |
| 24 listopada 2025 | 113 000 zł | 1001 m² | 113 zł/m² |
| 7 sierpnia 2025 | 140 000 zł | 900 m² | 156 zł/m² |
| 11 czerwca 2025 | 160 000 zł | 1160 m² | 138 zł/m² |
| 28 listopada 2024 | 48 342 zł | 1272 m² | 38 zł/m² |
| 15 listopada 2024 | 90 000 zł | 1000 m² | 90 zł/m² |
| 17 kwietnia 2024 | 120 000 zł | 1007 m² | 119 zł/m² |
| 28 września 2023 | 230 000 zł | 927 m² | 248 zł/m² |
| 28 września 2023 | 230 000 zł | 1167 m² | 197 zł/m² |
| 6 kwietnia 2023 | 60 000 zł | 976 m² | 61 zł/m² |
| 29 grudnia 2022 | 72 426 zł | 909 m² | 80 zł/m² |
| 29 grudnia 2022 | 84 870 zł | 883 m² | 96 zł/m² |
| 5 października 2022 | 100 000 zł | 636 m² | 157 zł/m² |
| 26 września 2022 | 390 000 zł | 970 m² | 402 zł/m² |
| 18 marca 2022 | 140 000 zł | 1402 m² | 100 zł/m² |
| 9 lutego 2022 | 19 188 zł | 178 m² | 108 zł/m² |
| 29 grudnia 2021 | 205 830 zł | 1068 m² | 193 zł/m² |
| 29 grudnia 2021 | 205 830 zł | 1219 m² | 169 zł/m² |
| 17 grudnia 2021 | 40 000 zł | 930 m² | 43 zł/m² |
| 23 września 2021 | 150 000 zł | 1000 m² | 150 zł/m² |
| 16 września 2021 | 277 000 zł | 1255 m² | 221 zł/m² |
| 16 września 2021 | 277 000 zł | 1264 m² | 219 zł/m² |
| 13 września 2021 | 85 000 zł | 1102 m² | 77 zł/m² |
| 2 września 2021 | 115 000 zł | 1079 m² | 107 zł/m² |
| 27 maja 2021 | 180 000 zł | 1062 m² | 169 zł/m² |
| 26 maja 2021 | 57 900 zł | 1158 m² | 50 zł/m² |
| 26 maja 2021 | 150 660 zł | 1303 m² | 116 zł/m² |
| 26 maja 2021 | 150 660 zł | 1208 m² | 125 zł/m² |
| 13 maja 2021 | 72 053 zł | 1011 m² | 71 zł/m² |
| 20 stycznia 2021 | 74 000 zł | 1287 m² | 58 zł/m² |
| 28 sierpnia 2020 | 65 000 zł | 949 m² | 68 zł/m² |
| 24 sierpnia 2020 | 48 222 zł | 1008 m² | 48 zł/m² |
| 29 lipca 2020 | 43 000 zł | 1044 m² | 41 zł/m² |
| 2 kwietnia 2020 | 36 000 zł | 300 m² | 120 zł/m² |
| 2 kwietnia 2020 | 36 000 zł | 300 m² | 120 zł/m² |
| 9 marca 2020 | 50 000 zł | 1133 m² | 44 zł/m² |
| 5 lutego 2020 | 70 000 zł | 1000 m² | 70 zł/m² |
| 17 stycznia 2020 | 52 000 zł | 921 m² | 56 zł/m² |
| 12 grudnia 2019 | 48 125 zł | 1006 m² | 48 zł/m² |
| 12 grudnia 2019 | 37 000 zł | 951 m² | 39 zł/m² |
| 6 listopada 2019 | 54 000 zł | 300 m² | 180 zł/m² |
| 6 listopada 2019 | 54 000 zł | 300 m² | 180 zł/m² |
| 6 listopada 2019 | 54 000 zł | 300 m² | 180 zł/m² |
| 9 lipca 2019 | 46 500 zł | 1179 m² | 39 zł/m² |
| 29 kwietnia 2019 | 47 700 zł | 1499 m² | 32 zł/m² |
| 29 kwietnia 2019 | 47 700 zł | 995 m² | 48 zł/m² |
| 18 kwietnia 2019 | 58 000 zł | 1376 m² | 42 zł/m² |
| 25 lutego 2019 | 43 000 zł | 1499 m² | 29 zł/m² |
| 8 stycznia 2019 | 105 000 zł | 979 m² | 107 zł/m² |
| 12 października 2018 | 40 000 zł | 931 m² | 43 zł/m² |
| 23 sierpnia 2018 | 55 000 zł | 1270 m² | 43 zł/m² |
| 3 sierpnia 2018 | 60 000 zł | 2198 m² | 27 zł/m² |
| 28 maja 2018 | 45 000 zł | 1499 m² | 30 zł/m² |
| 28 maja 2018 | 45 000 zł | 1029 m² | 44 zł/m² |
| 27 marca 2018 | 42 000 zł | 937 m² | 45 zł/m² |
| 16 lutego 2018 | 340 000 zł | 930 m² | 366 zł/m² |
| 3 stycznia 2018 | 45 000 zł | 802 m² | 56 zł/m² |
| 4 sierpnia 2017 | 14 500 zł | 300 m² | 48 zł/m² |
| 24 lutego 2017 | 38 000 zł | 1000 m² | 38 zł/m² |
| 10 stycznia 2017 | 48 000 zł | 1149 m² | 42 zł/m² |
| 10 stycznia 2017 | 48 000 zł | 635 m² | 76 zł/m² |
| 21 października 2016 | 48 500 zł | 970 m² | 50 zł/m² |
| 12 sierpnia 2016 | 10 000 zł | 1426 m² | 7 zł/m² |
| 5 sierpnia 2016 | 50 000 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 29 czerwca 2016 | 35 000 zł | 1000 m² | 35 zł/m² |
| 4 lutego 2016 | 44 000 zł | 1000 m² | 44 zł/m² |
| 23 listopada 2015 | 31 300 zł | 923 m² | 34 zł/m² |
| 7 października 2015 | 30 000 zł | 900 m² | 33 zł/m² |
| 1 października 2015 | 39 000 zł | 1000 m² | 39 zł/m² |
| 28 września 2015 | 43 000 zł | 1290 m² | 33 zł/m² |
| 26 sierpnia 2015 | 30 000 zł | 845 m² | 36 zł/m² |
| 10 sierpnia 2015 | 47 500 zł | 1007 m² | 47 zł/m² |
| 3 lipca 2015 | 75 000 zł | 1213 m² | 62 zł/m² |
| 23 czerwca 2015 | 11 500 zł | 300 m² | 38 zł/m² |
| 9 czerwca 2015 | 40 000 zł | 921 m² | 43 zł/m² |
| 26 maja 2015 | 37 000 zł | 1080 m² | 34 zł/m² |
| 25 maja 2015 | 22 500 zł | 720 m² | 31 zł/m² |
| 25 maja 2015 | 47 500 zł | 949 m² | 50 zł/m² |
| 4 maja 2015 | 32 500 zł | 760 m² | 43 zł/m² |
| 23 kwietnia 2015 | 40 000 zł | 1025 m² | 39 zł/m² |
| 13 kwietnia 2015 | 11 700 zł | 300 m² | 39 zł/m² |
| 2 lutego 2015 | 30 000 zł | 1000 m² | 30 zł/m² |
| 28 stycznia 2015 | 42 000 zł | 955 m² | 44 zł/m² |
| 23 stycznia 2015 | 30 000 zł | 1039 m² | 29 zł/m² |
| 11 sierpnia 2014 | 16 500 zł | 523 m² | 32 zł/m² |
| 23 lipca 2014 | 15 136 zł | 473 m² | 32 zł/m² |
| 15 lipca 2014 | 30 000 zł | 839 m² | 36 zł/m² |
| 10 czerwca 2014 | 35 000 zł | 1000 m² | 35 zł/m² |
| 8 listopada 2013 | 25 000 zł | 1000 m² | 25 zł/m² |
| 29 stycznia 2013 | 60 000 zł | 1586 m² | 38 zł/m² |
| 29 kwietnia 2011 | 6000 zł | 286 m² | 21 zł/m² |
| 11 czerwca 2010 | 4650 zł | 284 m² | 16 zł/m² |
| 11 czerwca 2010 | 3150 zł | 187 m² | 17 zł/m² |
| 17 lutego 2009 | 23 000 zł | 454 m² | 51 zł/m² |
| 8 stycznia 2007 | 15 500 zł | 1079 m² | 14 zł/m² |
Średnia cena działek w obrębie Sępólno Kraj. 3 wynosi 180 zł/m², czyli +67,3% względem średniej gminy Sępólno Krajeńskie (108 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
Sępólno Kraj. 3Ten obręb | 180 zł/m² | 15 | — |
| brak danych | 11 | — | |
| brak danych | 7 | — | |
| brak danych | 6 | — | |
| brak danych | 6 | — | |
| brak danych | 4 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Na mapie zaznaczono 15 transakcji gruntami w obrębie Sępólno Kraj. 3. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
95 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Sępólno Kraj. 3 jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
OKBrak stref zalewowych w analizowanym promieniu.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:korytarzeEkologiczne, GDOS:ParkiKrajobrazowe +2). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
UwagaNiskie pokrycie MPZP (1,8%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Legalne sposoby ustalenia numeru KW i ograniczenia, których nie warto ignorować.
Jak ustalić właściciela przez księgę wieczystą, urząd i dane ewidencyjne.
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Kupujący działkę w obrębie Sępólno Kraj. 3 zapłacą średnio 180 zł/m² - dane z 15 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 883 m².
W obrębie Sępólno Kraj. 3 (Sępólno Krajeńskie) zarejestrowano 15 transakcji działkami w Rejestrze Cen Nieruchomości (GUGiK). Średnia cena z tych transakcji to 180 zł/m².
Na tle 22 obrębów gminy Sępólno Krajeńskie obręb Sępólno Kraj. 3 ze średnią 180 zł/m² jest najtańszy z 1 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki rolne, co wpływa na średnią dla obrębu.
Działki w obrębie Sępólno Kraj. 3 mają przeciętnie 883 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia cena to 180 zł/m², a na tle gminy Sępólno Krajeńskie (108 zł/m²) obręb odbiega o +67,3%.
Konkretną działkę w obrębie Sępólno Kraj. 3 (Sępólno Krajeńskie) najlepiej sprawdzić po numerze ewidencyjnym albo wskazaniu na mapie. Porównanie z transakcjami RCN pokazuje, czy cena odstaje od lokalnego rynku.
Wśród 22 obrębów gminy Sępólno Krajeńskie najkorzystniejsze ceny oferuje Sępólno Kraj. 3 (180 zł/m²). Obręb Sępólno Kraj. 3 ze średnią 180 zł/m² jest najtańszy z 1 (dane RCN, 2026).
Trend cenowy w obrębie Sępólno Kraj. 3 wynosi brak danych% r/r przy średniej 180 zł/m² (dane GUGiK, 2026). Dynamika cen zależy od inwestycji infrastrukturalnych i popytu na grunty budowlane.
Ceny ziemi rolnej i gruntów ornych w obrębie Sępólno Kraj. 3 mieszczą się w tej samej bazie RCN co ceny działek budowlanych - każda transakcja ma atrybut przeznaczenia (rolne, budowlane, leśne), a średnia łączna z 15 transakcji to 180 zł/m². Grunty orne klas IV-VI bywają tańsze od tej średniej, ale obecność MPZP z funkcją mieszkaniową szybko zaciera różnicę między rolą a budowlanką.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
wszystkie typy działek, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
wszystkie typy działek, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →