Lubicz, toruński
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki budowlanej w obrębie Krobia (Lubicz) wynosi 110 zł/m² na podstawie 213 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 11 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | +1,7% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 30 stycznia 2026 | 142 000 zł | 759 m² | 187 zł/m² |
| 21 stycznia 2026 | 120 000 zł | 1093 m² | 110 zł/m² |
| 23 grudnia 2025 | 221 000 zł | 1382 m² | 160 zł/m² |
| 22 października 2025 | 147 500 zł | 1178 m² | 125 zł/m² |
| 5 września 2025 | 800 000 zł | 1394 m² | 574 zł/m² |
| 12 sierpnia 2025 | 100 000 zł | 1020 m² | 98 zł/m² |
| 27 maja 2025 | 150 000 zł | 1068 m² | 140 zł/m² |
| 22 maja 2025 | 420 000 zł | 733 m² | 573 zł/m² |
| 17 kwietnia 2025 | 96 960 zł | 1215 m² | 80 zł/m² |
| 10 kwietnia 2025 | 120 000 zł | 867 m² | 138 zł/m² |
| 20 lutego 2025 | 150 000 zł | 1224 m² | 123 zł/m² |
| 17 lutego 2025 | 218 000 zł | 1423 m² | 153 zł/m² |
| 28 listopada 2024 | 99 000 zł | 1136 m² | 87 zł/m² |
| 31 października 2024 | 145 000 zł | 1394 m² | 104 zł/m² |
| 6 lipca 2024 | 140 000 zł | 1493 m² | 94 zł/m² |
| 27 czerwca 2024 | 121 300 zł | 1213 m² | 100 zł/m² |
| 14 czerwca 2024 | 110 000 zł | 1006 m² | 109 zł/m² |
| 7 lutego 2024 | 60 000 zł | 1200 m² | 50 zł/m² |
| 1 lutego 2024 | 158 200 zł | 1582 m² | 100 zł/m² |
| 11 stycznia 2024 | 225 000 zł | 1667 m² | 135 zł/m² |
| 11 grudnia 2023 | 115 000 zł | 1178 m² | 98 zł/m² |
| 6 listopada 2023 | 111 100 zł | 2199 m² | 51 zł/m² |
| 7 września 2023 | 126 000 zł | 1331 m² | 95 zł/m² |
| 17 lipca 2023 | 140 000 zł | 2358 m² | 59 zł/m² |
| 14 czerwca 2023 | 115 000 zł | 1123 m² | 102 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 285 000 zł | 2534 m² | 112 zł/m² |
| 30 marca 2023 | 60 000 zł | 1200 m² | 50 zł/m² |
| 15 marca 2023 | 70 000 zł | 1044 m² | 67 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 190 000 zł | 2266 m² | 84 zł/m² |
| 24 sierpnia 2022 | 91 770 zł | 1311 m² | 70 zł/m² |
| 25 lipca 2022 | 58 000 zł | 664 m² | 87 zł/m² |
| 10 maja 2022 | 153 000 zł | 1532 m² | 100 zł/m² |
| 11 kwietnia 2022 | 100 710 zł | 1119 m² | 90 zł/m² |
| 21 stycznia 2022 | 138 000 zł | 997 m² | 138 zł/m² |
| 23 grudnia 2021 | 45 200 zł | 1200 m² | 38 zł/m² |
| 22 października 2021 | 128 000 zł | 1088 m² | 118 zł/m² |
| 14 października 2021 | 80 000 zł | 853 m² | 94 zł/m² |
| 13 października 2021 | 120 000 zł | 1501 m² | 80 zł/m² |
| 11 października 2021 | 150 000 zł | 898 m² | 167 zł/m² |
| 6 października 2021 | 129 000 zł | 1500 m² | 86 zł/m² |
| 30 września 2021 | 564 000 zł | 1914 m² | 295 zł/m² |
| 9 września 2021 | 82 000 zł | 853 m² | 96 zł/m² |
| 24 sierpnia 2021 | 191 000 zł | 1819 m² | 105 zł/m² |
| 5 sierpnia 2021 | 84 000 zł | 1231 m² | 68 zł/m² |
| 30 lipca 2021 | 6150 zł | 773 m² | 8 zł/m² |
| 10 maja 2021 | 142 000 zł | 1424 m² | 100 zł/m² |
| 5 maja 2021 | 90 000 zł | 1157 m² | 78 zł/m² |
| 19 kwietnia 2021 | 125 000 zł | 1458 m² | 86 zł/m² |
| 1 kwietnia 2021 | 91 000 zł | 1238 m² | 74 zł/m² |
| 31 marca 2021 | 45 000 zł | 625 m² | 72 zł/m² |
| 30 marca 2021 | 300 000 zł | 1790 m² | 168 zł/m² |
| 22 marca 2021 | 50 000 zł | 364 m² | 137 zł/m² |
| 19 marca 2021 | 136 000 zł | 1255 m² | 108 zł/m² |
| 19 marca 2021 | 113 000 zł | 870 m² | 130 zł/m² |
| 19 marca 2021 | 142 000 zł | 1095 m² | 130 zł/m² |
| 17 marca 2021 | 82 300 zł | 1328 m² | 62 zł/m² |
| 12 marca 2021 | 87 000 zł | 1616 m² | 54 zł/m² |
| 5 marca 2021 | 45 000 zł | 712 m² | 63 zł/m² |
| 29 stycznia 2021 | 95 000 zł | 1751 m² | 54 zł/m² |
| 15 stycznia 2021 | 125 000 zł | 1393 m² | 90 zł/m² |
| 14 stycznia 2021 | 125 000 zł | 1375 m² | 91 zł/m² |
| 14 stycznia 2021 | 126 960 zł | 2208 m² | 58 zł/m² |
| 27 listopada 2020 | 30 000 zł | 1309 m² | 23 zł/m² |
| 4 listopada 2020 | 190 000 zł | 2477 m² | 77 zł/m² |
| 30 października 2020 | 164 280 zł | 1349 m² | 122 zł/m² |
| 30 października 2020 | 164 280 zł | 1389 m² | 118 zł/m² |
| 22 października 2020 | 30 000 zł | 359 m² | 84 zł/m² |
| 3 października 2020 | 85 000 zł | 1602 m² | 53 zł/m² |
| 15 września 2020 | 90 000 zł | 3180 m² | 28 zł/m² |
| 3 września 2020 | 230 000 zł | 1851 m² | 124 zł/m² |
| 2 września 2020 | 100 000 zł | 1214 m² | 82 zł/m² |
| 28 sierpnia 2020 | 72 500 zł | 1473 m² | 49 zł/m² |
| 12 sierpnia 2020 | 80 000 zł | 1249 m² | 64 zł/m² |
| 12 sierpnia 2020 | 79 500 zł | 1373 m² | 58 zł/m² |
| 4 sierpnia 2020 | 95 000 zł | 1020 m² | 93 zł/m² |
| 23 lipca 2020 | 80 000 zł | 927 m² | 86 zł/m² |
| 23 lipca 2020 | 80 000 zł | 927 m² | 86 zł/m² |
| 9 lipca 2020 | 90 000 zł | 1553 m² | 58 zł/m² |
| 6 lipca 2020 | 100 000 zł | 1081 m² | 93 zł/m² |
| 30 czerwca 2020 | 100 000 zł | 1139 m² | 88 zł/m² |
| 24 kwietnia 2020 | 60 000 zł | 1280 m² | 47 zł/m² |
| 6 marca 2020 | 93 000 zł | 777 m² | 120 zł/m² |
| 5 marca 2020 | 50 000 zł | 1004 m² | 50 zł/m² |
| 24 lutego 2020 | 84 000 zł | 812 m² | 103 zł/m² |
| 24 lutego 2020 | 85 000 zł | 210 m² | 405 zł/m² |
| 21 lutego 2020 | 100 000 zł | 210 m² | 476 zł/m² |
| 21 lutego 2020 | 98 000 zł | 1022 m² | 96 zł/m² |
| 10 stycznia 2020 | 130 000 zł | 1076 m² | 121 zł/m² |
| 10 stycznia 2020 | 130 000 zł | 1092 m² | 119 zł/m² |
| 3 stycznia 2020 | 40 000 zł | 868 m² | 46 zł/m² |
| 5 grudnia 2019 | 80 000 zł | 1141 m² | 70 zł/m² |
| 15 listopada 2019 | 151 875 zł | 1610 m² | 94 zł/m² |
| 5 listopada 2019 | 86 000 zł | 1120 m² | 77 zł/m² |
| 23 lipca 2019 | 150 000 zł | 1785 m² | 84 zł/m² |
| 19 lipca 2019 | 72 000 zł | 1188 m² | 61 zł/m² |
| 4 lipca 2019 | 153 450 zł | 2790 m² | 55 zł/m² |
| 19 czerwca 2019 | 80 000 zł | 1852 m² | 43 zł/m² |
| 5 czerwca 2019 | 110 000 zł | 1093 m² | 101 zł/m² |
| 30 maja 2019 | 150 000 zł | 1249 m² | 120 zł/m² |
| 27 maja 2019 | 70 000 zł | 997 m² | 70 zł/m² |
| 3 kwietnia 2019 | 1 000 000 zł | 3457 m² | 289 zł/m² |
| 29 marca 2019 | 150 000 zł | 1885 m² | 80 zł/m² |
| 27 marca 2019 | 96 000 zł | 1620 m² | 59 zł/m² |
| 14 lutego 2019 | 50 000 zł | 914 m² | 55 zł/m² |
| 1 lutego 2019 | 83 000 zł | 1015 m² | 82 zł/m² |
| 18 grudnia 2018 | 41 000 zł | 671 m² | 61 zł/m² |
| 14 grudnia 2018 | 90 000 zł | 2673 m² | 34 zł/m² |
| 13 grudnia 2018 | 630 000 zł | 7155 m² | 88 zł/m² |
| 28 listopada 2018 | 46 600 zł | 892 m² | 52 zł/m² |
| 22 listopada 2018 | 70 000 zł | 1447 m² | 48 zł/m² |
| 14 listopada 2018 | 56 500 zł | 1000 m² | 57 zł/m² |
| 23 października 2018 | 60 000 zł | 361 m² | 166 zł/m² |
| 23 października 2018 | 60 000 zł | 720 m² | 83 zł/m² |
| 8 października 2018 | 93 000 zł | 1008 m² | 92 zł/m² |
| 14 września 2018 | 70 000 zł | 597 m² | 117 zł/m² |
| 9 sierpnia 2018 | 110 000 zł | 152 m² | 724 zł/m² |
| 9 sierpnia 2018 | 110 000 zł | 706 m² | 156 zł/m² |
| 9 sierpnia 2018 | 110 000 zł | 693 m² | 159 zł/m² |
| 30 lipca 2018 | 62 000 zł | 1141 m² | 54 zł/m² |
| 5 czerwca 2018 | 77 000 zł | 1373 m² | 56 zł/m² |
| 13 kwietnia 2018 | 81 165 zł | 2319 m² | 35 zł/m² |
| 15 marca 2018 | 180 000 zł | 1269 m² | 142 zł/m² |
| 5 stycznia 2018 | 230 000 zł | 1070 m² | 215 zł/m² |
| 6 grudnia 2017 | 84 000 zł | 1400 m² | 60 zł/m² |
| 23 listopada 2017 | 90 000 zł | 1518 m² | 59 zł/m² |
| 21 listopada 2017 | 50 000 zł | 1627 m² | 31 zł/m² |
| 8 listopada 2017 | 350 000 zł | 856 m² | 409 zł/m² |
| 8 listopada 2017 | 350 000 zł | 1104 m² | 317 zł/m² |
| 9 września 2017 | 44 000 zł | 638 m² | 69 zł/m² |
| 2 sierpnia 2017 | 49 000 zł | 1362 m² | 36 zł/m² |
| 31 lipca 2017 | 70 000 zł | 1493 m² | 47 zł/m² |
| 19 lipca 2017 | 65 000 zł | 1545 m² | 42 zł/m² |
| 19 lipca 2017 | 65 000 zł | 1560 m² | 42 zł/m² |
| 10 lipca 2017 | 25 364 zł | 481 m² | 53 zł/m² |
| 6 czerwca 2017 | 67 000 zł | 1400 m² | 48 zł/m² |
| 28 kwietnia 2017 | 56 000 zł | 1400 m² | 40 zł/m² |
| 10 kwietnia 2017 | 92 000 zł | 1471 m² | 63 zł/m² |
| 28 marca 2017 | 39 600 zł | 1320 m² | 30 zł/m² |
| 21 marca 2017 | 45 000 zł | 1093 m² | 41 zł/m² |
| 24 lutego 2017 | 24 254 zł | 392 m² | 62 zł/m² |
| 9 stycznia 2017 | 70 000 zł | 1033 m² | 68 zł/m² |
| 6 grudnia 2016 | 100 000 zł | 1665 m² | 60 zł/m² |
| 6 grudnia 2016 | 100 000 zł | 1664 m² | 60 zł/m² |
| 6 grudnia 2016 | 34 000 zł | 737 m² | 46 zł/m² |
| 6 grudnia 2016 | 65 000 zł | 1393 m² | 47 zł/m² |
| 6 grudnia 2016 | 56 000 zł | 1200 m² | 47 zł/m² |
| 21 listopada 2016 | 47 000 zł | 897 m² | 52 zł/m² |
| 9 listopada 2016 | 52 000 zł | 1200 m² | 43 zł/m² |
| 9 listopada 2016 | 52 000 zł | 1200 m² | 43 zł/m² |
| 2 listopada 2016 | 95 000 zł | 694 m² | 137 zł/m² |
| 19 października 2016 | 60 384 zł | 1632 m² | 37 zł/m² |
| 19 października 2016 | 56 351 zł | 1523 m² | 37 zł/m² |
| 26 września 2016 | 64 500 zł | 1017 m² | 63 zł/m² |
| 20 września 2016 | 73 000 zł | 1837 m² | 40 zł/m² |
| 31 sierpnia 2016 | 65 000 zł | 1234 m² | 53 zł/m² |
| 8 sierpnia 2016 | 60 000 zł | 1315 m² | 46 zł/m² |
| 19 lipca 2016 | 80 000 zł | 1569 m² | 51 zł/m² |
| 14 czerwca 2016 | 30 000 zł | 813 m² | 37 zł/m² |
| 30 maja 2016 | 38 000 zł | 914 m² | 42 zł/m² |
| 9 maja 2016 | 72 000 zł | 1645 m² | 44 zł/m² |
| 15 kwietnia 2016 | 65 500 zł | 212 m² | 309 zł/m² |
| 14 kwietnia 2016 | 47 430 zł | 1581 m² | 30 zł/m² |
| 4 kwietnia 2016 | 75 000 zł | 1643 m² | 46 zł/m² |
| 31 marca 2016 | 5000 zł | 222 m² | 23 zł/m² |
| 19 lutego 2016 | 50 000 zł | 1242 m² | 40 zł/m² |
| 25 września 2014 | 78 000 zł | 1312 m² | 59 zł/m² |
| 19 sierpnia 2014 | 75 000 zł | 1582 m² | 47 zł/m² |
| 18 sierpnia 2014 | 70 000 zł | 1173 m² | 60 zł/m² |
| 13 sierpnia 2014 | 75 000 zł | 2300 m² | 33 zł/m² |
| 10 lipca 2014 | 72 490 zł | 1318 m² | 55 zł/m² |
| 7 lipca 2014 | 57 500 zł | 1588 m² | 36 zł/m² |
| 31 stycznia 2014 | 423 300 zł | 2822 m² | 150 zł/m² |
| 30 grudnia 2013 | 64 640 zł | 1016 m² | 64 zł/m² |
| 23 grudnia 2013 | 68 500 zł | 831 m² | 82 zł/m² |
| 25 października 2013 | 55 000 zł | 1256 m² | 44 zł/m² |
| 16 września 2013 | 49 490 zł | 1088 m² | 45 zł/m² |
| 22 sierpnia 2013 | 60 500 zł | 1162 m² | 52 zł/m² |
| 8 sierpnia 2013 | 410 250 zł | 2735 m² | 150 zł/m² |
| 26 lipca 2013 | 60 500 zł | 1059 m² | 57 zł/m² |
| 23 lipca 2013 | 35 000 zł | 1285 m² | 27 zł/m² |
| 12 lipca 2013 | 39 300 zł | 1122 m² | 35 zł/m² |
| 3 lipca 2013 | 36 000 zł | 580 m² | 62 zł/m² |
| 20 maja 2013 | 36 000 zł | 867 m² | 42 zł/m² |
| 28 marca 2013 | 187 000 zł | 800 m² | 234 zł/m² |
| 28 marca 2013 | 38 400 zł | 816 m² | 47 zł/m² |
| 14 marca 2013 | 40 000 zł | 822 m² | 49 zł/m² |
| 13 lutego 2013 | 40 400 zł | 833 m² | 49 zł/m² |
| 25 stycznia 2013 | 30 000 zł | 906 m² | 33 zł/m² |
| 15 października 2012 | 2460 zł | 31 m² | 79 zł/m² |
| 11 października 2012 | 62 500 zł | 1070 m² | 58 zł/m² |
| 1 października 2012 | 55 000 zł | 1267 m² | 43 zł/m² |
| 4 września 2012 | 68 000 zł | 1120 m² | 61 zł/m² |
| 3 września 2012 | 65 430 zł | 1454 m² | 45 zł/m² |
| 9 lipca 2012 | 55 000 zł | 878 m² | 63 zł/m² |
| 19 marca 2012 | 40 000 zł | 596 m² | 67 zł/m² |
| 12 marca 2012 | 55 000 zł | 1044 m² | 53 zł/m² |
| 8 marca 2012 | 54 000 zł | 1311 m² | 41 zł/m² |
| 8 marca 2012 | 49 200 zł | 1941 m² | 25 zł/m² |
| 16 stycznia 2012 | 70 700 zł | 1441 m² | 49 zł/m² |
| 21 grudnia 2011 | 96 048 zł | 1656 m² | 58 zł/m² |
| 15 grudnia 2011 | 55 000 zł | 944 m² | 58 zł/m² |
| 6 grudnia 2011 | 50 000 zł | 894 m² | 56 zł/m² |
| 21 października 2011 | 48 000 zł | 1212 m² | 40 zł/m² |
| 13 października 2011 | 91 000 zł | 1611 m² | 56 zł/m² |
| 13 kwietnia 2011 | 70 000 zł | 757 m² | 92 zł/m² |
| 8 kwietnia 2011 | 39 317 zł | 492 m² | 80 zł/m² |
| 3 marca 2011 | 115 000 zł | 1634 m² | 70 zł/m² |
| 3 marca 2011 | 108 000 zł | 1224 m² | 88 zł/m² |
| 25 stycznia 2011 | 50 000 zł | 790 m² | 63 zł/m² |
| 23 sierpnia 2010 | 90 000 zł | 1411 m² | 64 zł/m² |
| 14 lipca 2010 | 75 000 zł | 1268 m² | 59 zł/m² |
| 12 lipca 2010 | 110 000 zł | 1745 m² | 63 zł/m² |
| 22 czerwca 2010 | 54 000 zł | 531 m² | 102 zł/m² |
| 19 kwietnia 2010 | 55 000 zł | 637 m² | 86 zł/m² |
| 6 kwietnia 2010 | 104 500 zł | 1230 m² | 85 zł/m² |
| 17 marca 2010 | 200 000 zł | 3673 m² | 54 zł/m² |
| 11 grudnia 2009 | 110 000 zł | 1116 m² | 99 zł/m² |
| 10 listopada 2009 | 63 000 zł | 757 m² | 83 zł/m² |
| 5 listopada 2009 | 76 000 zł | 1396 m² | 54 zł/m² |
| 1 października 2009 | 60 000 zł | 1364 m² | 44 zł/m² |
| 22 września 2009 | 6000 zł | 250 m² | 24 zł/m² |
| 5 sierpnia 2009 | 132 240 zł | 1653 m² | 80 zł/m² |
| 23 lipca 2009 | 70 000 zł | 1157 m² | 61 zł/m² |
| 2 sierpnia 2008 | 90 000 zł | 1424 m² | 63 zł/m² |
| 21 marca 2008 | 188 708 zł | 3629 m² | 52 zł/m² |
| 19 października 2007 | 55 000 zł | 1001 m² | 55 zł/m² |
| 19 października 2007 | 167 860 zł | 2398 m² | 70 zł/m² |
| 21 września 2007 | 110 000 zł | 1188 m² | 93 zł/m² |
| 6 września 2007 | 35 750 zł | 715 m² | 50 zł/m² |
| 31 sierpnia 2007 | 70 000 zł | 853 m² | 82 zł/m² |
| 2 lipca 2007 | 60 000 zł | 800 m² | 75 zł/m² |
| 20 października 2006 | 43 000 zł | 727 m² | 59 zł/m² |
| 27 września 2006 | 53 000 zł | 806 m² | 66 zł/m² |
Różnica 135,9% między cenami w ogłoszeniach a rzeczywistymi transakcjami w obrębie Krobia jest wyjątkowo wysoka. Zdecydowanie nie akceptuj ceny wywoławczej – dane z RCN to Twój argument w negocjacjach.
Średnia rynkowa /m²
Połączenie realnych cen transakcyjnych (akty notarialne, RCN) i aktualnych ofert, z odcięciem wartości skrajnych. Pełniejszy obraz – obejmuje też gminy z małą liczbą transakcji.
Śr. transakcyjna /m²
Wyłącznie realne ceny z aktów notarialnych (RCN, IQM30). Najtwardsze dane, ale dostępne tylko tam, gdzie były transakcje.
Wykres pokazuje tylko typy z co najmniej 10 aktywnymi ofertami, dlatego jego zakres jest węższy niż pełny podział transakcji.
| Typ | Śr. transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Budowlane | 71 zł/m² | 169 zł/m² | +135,9% | 110 zł/m² | 213 |
Śr. transakcyjna: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), ostatnie 10 lat. Ceny ofertowe: aktualne ogłoszenia z portali nieruchomości. Średnia rynkowa: 60% cena transakcyjna + 40% cena ofertowa.
Średnia cena działek w obrębie Krobia wynosi 110 zł/m², czyli +1,7% względem średniej gminy Lubicz (108 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
W obrębie Krobia najtaniej jest w Młyniec Drugi (37 zł/m²), a za najwyższą cenę zapłacisz w Złotoria (137 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 137 zł/m² | 237 | — | |
KrobiaTen obręb | 110 zł/m² | 213 | — |
| 94 zł/m² | 182 | — | |
| 99 zł/m² | 117 | — | |
| 75 zł/m² | 101 | — | |
| 77 zł/m² | 80 | — | |
| 82 zł/m² | 48 | — | |
| 37 zł/m² | 32 | — | |
| 109 zł/m² | 26 | — | |
| 72 zł/m² | 21 | — | |
| 41 zł/m² | 18 | — | |
| brak danych | 12 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Mapa dla obrębu Krobia obejmuje 213 zarejestrowanych transakcji z RCN. Skupiska punktów wskazują obszary o największej aktywności rynkowej w poszczególnych częściach lokalizacji.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
233 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Krobia jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
WystępujeW okolicy występują tereny zalewowe (Q10). Niektóre działki mogą być zagrożone – sprawdź konkretną parcelę.
Sprawdź konkretną parcelę w Audycie Działki, aby potwierdzić czy działka leży w strefie zalewowej.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:korytarzeEkologiczne, GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu +3). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
OKPokrycie MPZP wygląda stabilnie (62,2%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Jak ustalić właściciela przez księgę wieczystą, urząd i dane ewidencyjne.
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Jak rozpoznać problem z dojazdem i kiedy służebność drogi nie wystarczy.
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Według Rejestru Cen Nieruchomości (2026) średnia cena w obrębie Krobia to 110 zł/m² z 213 transakcji. Obręb jest 2. najdroższy z 11 w rankingu gminy Lubicz.
Dla obrębu Krobia Rejestr Cen Nieruchomości gromadzi 213 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia cena to 110 zł/m² (GUGiK, 2026).
Ceny w obrębie Krobia (110 zł/m²) różnią się o +1,7% od średniej gminnej 108 zł/m². Ceny ofertowe są o 135,9% wyższe od transakcyjnych (dane RCN, 2026).
Według 213 transakcji z RCN, w obrębie Krobia typowa parcela ma 1094 m² i kosztuje 110 zł/m². Strukturę obrotu kształtuje MPZP Lubicz i popyt na grunty pod zabudowę.
Numer ewidencyjny działki z obrębu Krobia pozwala zweryfikować cenę na tle 213 transakcji (średnia 110 zł/m²), strefę zalewową, geologię i ochronę przyrody.
Gmina Lubicz ma 18 obrębów ewidencyjnych. Najtańsze działki znajdziesz w obrębie Młyniec Drugi (37 zł/m²), więc ten obręb jest naturalnym punktem odniesienia dla lokalnych cen.
Ceny w obrębie Krobia zmieniły się o brak danych% rok do roku (Rejestr Cen Nieruchomości, 2026). Średnia cena wynosi 110 zł/m². Na tle gminy Lubicz (108 zł/m²) obręb odbiega o +1,7%.
Według 213 transakcji RCN średnia cena gruntu w obrębie Krobia to 110 zł/m². Ceny ziemi i gruntów ornych mieszczą się w tej bazie razem z cenami działek pod zabudowę - obręb odbiega o +1,7% od średniej gminy Lubicz (108 zł/m²). Uwaga: nieruchomości rolne o powierzchni 0,3 ha i większe podlegają UKUR (Dz.U. 2024 poz. 423) - nabycie przez nie-rolnika wymaga zgody KOWR; pełne kwartalne dane krajowe publikuje biuletyn KOWR „Ceny gruntów rolnych w obrocie wolnorynkowym”.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
działki budowlane, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
działki budowlane, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →