Pruszcz Gdański, gdański
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki budowlanej w obrębie Straszyn (Pruszcz Gdański) wynosi 349 zł/m² na podstawie 82 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 39 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026. Indeks Atrakcyjności: 37/100 (poniżej przeciętnej).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | -43,7% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
Obręb Straszyn uzyskuje 37/100 w Indeksie Atrakcyjności. Niewielka liczba transakcji i brak wyraźnego wzrostu cen dają wynik słabszy od średniej krajowej.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 920 m² | 5210 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 553 m² | 8667 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 918 m² | 5221 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 484 m² | 9902 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 489 m² | 9801 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 916 m² | 5232 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 2 396 375 zł | 488 m² | 4911 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 2 396 375 zł | 488 m² | 4911 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 666 m² | 7196 zł/m² |
| 2 stycznia 2026 | 4 792 750 zł | 920 m² | 5210 zł/m² |
| 16 grudnia 2025 | 178 350 zł | 1042 m² | 171 zł/m² |
| 3 grudnia 2025 | 1 081 080 zł | 3007 m² | 360 zł/m² |
| 3 grudnia 2025 | 1 081 080 zł | 3001 m² | 360 zł/m² |
| 3 grudnia 2025 | 1 081 080 zł | 3001 m² | 360 zł/m² |
| 3 grudnia 2025 | 817 080 zł | 3509 m² | 233 zł/m² |
| 26 listopada 2025 | 2 000 996 zł | 2863 m² | 699 zł/m² |
| 26 listopada 2025 | 1 988 820 zł | 4344 m² | 458 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 4 523 425 zł | 3722 m² | 1215 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 4 523 425 zł | 712 m² | 6353 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 4 523 425 zł | 295 m² | 15 334 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 4 523 425 zł | 580 m² | 7799 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 2 261 713 zł | 295 m² | 7667 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 2 261 713 zł | 392 m² | 5770 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 4 523 425 zł | 595 m² | 7602 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 4 523 425 zł | 699 m² | 6471 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 2 261 713 zł | 392 m² | 5770 zł/m² |
| 12 listopada 2025 | 2 261 713 zł | 295 m² | 7667 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 8 280 345 zł | 3907 m² | 2119 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 1175 m² | 6768 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 558 894 zł | 846 m² | 661 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 4222 m² | 1883 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 1294 m² | 6145 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 750 000 zł | 1035 m² | 725 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 944 m² | 8424 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 1161 m² | 6849 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 997 m² | 7976 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 7 952 012 zł | 1015 m² | 7834 zł/m² |
| 8 października 2025 | 2 000 996 zł | 2717 m² | 736 zł/m² |
| 8 października 2025 | 2 000 996 zł | 2859 m² | 700 zł/m² |
| 2 października 2025 | 500 000 zł | 1311 m² | 381 zł/m² |
| 1 października 2025 | 15 300 zł | 85 m² | 180 zł/m² |
| 10 września 2025 | 405 500 zł | 1010 m² | 401 zł/m² |
| 16 lipca 2025 | 250 000 zł | 486 m² | 514 zł/m² |
| 26 czerwca 2025 | 546 000 zł | 1175 m² | 465 zł/m² |
| 23 czerwca 2025 | 800 000 zł | 803 m² | 996 zł/m² |
| 4 czerwca 2025 | 465 000 zł | 1951 m² | 238 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 79 415 zł | 3100 m² | 26 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 79 415 zł | 100 m² | 794 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 79 415 zł | 421 m² | 189 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 79 415 zł | 3543 m² | 22 zł/m² |
| 7 maja 2025 | 479 000 zł | 1021 m² | 469 zł/m² |
| 6 maja 2025 | 100 000 zł | 50 418 m² | 2 zł/m² |
| 14 kwietnia 2025 | 324 000 zł | 1058 m² | 306 zł/m² |
| 9 kwietnia 2025 | 11 318 zł | 1021 m² | 11 zł/m² |
| 9 kwietnia 2025 | 4268 zł | 385 m² | 11 zł/m² |
| 19 marca 2025 | 7 400 000 zł | 10 309 m² | 718 zł/m² |
| 19 marca 2025 | 7 400 000 zł | 9304 m² | 795 zł/m² |
| 5 marca 2025 | 2 047 031 zł | 2620 m² | 781 zł/m² |
| 5 marca 2025 | 2 047 031 zł | 2899 m² | 706 zł/m² |
| 4 marca 2025 | 4 305 000 zł | 77 560 m² | 56 zł/m² |
| 24 stycznia 2025 | 4 560 100 zł | 1024 m² | 4453 zł/m² |
| 24 stycznia 2025 | 4 560 100 zł | 1018 m² | 4479 zł/m² |
| 8 stycznia 2025 | 15 375 000 zł | 31 040 m² | 495 zł/m² |
| 17 grudnia 2024 | 1 076 447 zł | 2652 m² | 406 zł/m² |
| 20 listopada 2024 | 1 170 000 zł | 3006 m² | 389 zł/m² |
| 24 października 2024 | 299 000 zł | 613 m² | 488 zł/m² |
| 8 października 2024 | 983 000 zł | 1357 m² | 724 zł/m² |
| 27 września 2024 | 620 000 zł | 1729 m² | 359 zł/m² |
| 20 września 2024 | 420 000 zł | 900 m² | 467 zł/m² |
| 17 września 2024 | 100 000 zł | 2211 m² | 45 zł/m² |
| 5 września 2024 | 2 110 320 zł | 1478 m² | 1428 zł/m² |
| 30 sierpnia 2024 | 1 400 000 zł | 9077 m² | 154 zł/m² |
| 28 sierpnia 2024 | 259 400 zł | 872 m² | 297 zł/m² |
| 23 sierpnia 2024 | 340 000 zł | 500 m² | 680 zł/m² |
| 23 lipca 2024 | 450 000 zł | 800 m² | 563 zł/m² |
| 13 czerwca 2024 | 620 000 zł | 1028 m² | 603 zł/m² |
| 13 maja 2024 | 688 800 zł | 1144 m² | 602 zł/m² |
| 9 maja 2024 | 284 000 zł | 1085 m² | 262 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 700 000 zł | 1299 m² | 539 zł/m² |
| 12 marca 2024 | 442 800 zł | 1034 m² | 428 zł/m² |
| 7 lutego 2024 | 448 000 zł | 1081 m² | 414 zł/m² |
| 30 stycznia 2024 | 850 000 zł | 3131 m² | 271 zł/m² |
| 9 stycznia 2024 | 50 000 zł | 907 m² | 55 zł/m² |
| 27 listopada 2023 | 225 000 zł | 500 m² | 450 zł/m² |
| 21 listopada 2023 | 824 000 zł | 3740 m² | 220 zł/m² |
| 15 listopada 2023 | 315 000 zł | 963 m² | 327 zł/m² |
| 24 października 2023 | 13 800 000 zł | 50 169 m² | 275 zł/m² |
| 16 października 2023 | 509 600 zł | 1004 m² | 508 zł/m² |
| 14 października 2023 | 395 000 zł | 900 m² | 439 zł/m² |
| 12 października 2023 | 5000 zł | 26 m² | 192 zł/m² |
| 12 października 2023 | 280 000 zł | 956 m² | 293 zł/m² |
| 11 października 2023 | 440 000 zł | 1081 m² | 407 zł/m² |
| 28 września 2023 | 485 000 zł | 1800 m² | 269 zł/m² |
| 21 września 2023 | 365 000 zł | 500 m² | 730 zł/m² |
| 18 września 2023 | 740 000 zł | 996 m² | 743 zł/m² |
| 13 lipca 2023 | 5 472 000 zł | 91 200 m² | 60 zł/m² |
| 12 lipca 2023 | 500 000 zł | 1000 m² | 500 zł/m² |
| 10 lipca 2023 | 332 100 zł | 3278 m² | 101 zł/m² |
| 21 czerwca 2023 | 240 000 zł | 980 m² | 245 zł/m² |
| 14 kwietnia 2023 | 380 000 zł | 754 m² | 504 zł/m² |
| 10 marca 2023 | 494 000 zł | 1002 m² | 493 zł/m² |
| 28 lutego 2023 | 10 000 zł | 4765 m² | 2 zł/m² |
| 21 lutego 2023 | 118 030 zł | 1073 m² | 110 zł/m² |
| 13 lutego 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 13 lutego 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 13 lutego 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 13 lutego 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 13 lutego 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 13 lutego 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 8 lutego 2023 | 10 000 zł | 4765 m² | 2 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 91 m² | 100 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 69 m² | 132 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 38 m² | 239 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 798 m² | 11 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 600 m² | 15 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 205 m² | 44 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 38 m² | 239 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 1510 m² | 6 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 22 m² | 414 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 71 m² | 128 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 103 m² | 88 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 103 m² | 88 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 1510 m² | 6 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 559 m² | 16 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 1497 m² | 6 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 621 m² | 15 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 50 m² | 182 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 249 m² | 37 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 490 m² | 19 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 559 m² | 16 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 621 m² | 15 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 575 m² | 16 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 600 m² | 15 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 798 m² | 11 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 575 m² | 16 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 69 m² | 132 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 240 m² | 38 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 249 m² | 37 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 1497 m² | 6 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 240 m² | 38 zł/m² |
| 3 lutego 2023 | 9100 zł | 490 m² | 19 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 91 m² | 100 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 621 m² | 15 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 240 m² | 38 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 50 m² | 182 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 575 m² | 16 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 22 m² | 414 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 205 m² | 44 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 205 m² | 44 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 103 m² | 88 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 22 m² | 414 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 249 m² | 37 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 69 m² | 132 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 490 m² | 19 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 559 m² | 16 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 575 m² | 16 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 559 m² | 16 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 600 m² | 15 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 1497 m² | 6 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 798 m² | 11 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 1497 m² | 6 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 103 m² | 88 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 50 m² | 182 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 38 m² | 239 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 1510 m² | 6 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 798 m² | 11 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 240 m² | 38 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 38 m² | 239 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 71 m² | 128 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 91 m² | 100 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 600 m² | 15 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 69 m² | 132 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 2 lutego 2023 | 9100 zł | 490 m² | 19 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 50 m² | 202 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 600 m² | 17 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 205 m² | 49 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 240 m² | 42 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 559 m² | 18 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 22 m² | 459 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 1497 m² | 7 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 490 m² | 21 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 575 m² | 18 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 1510 m² | 7 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 621 m² | 16 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 38 m² | 266 zł/m² |
| 30 stycznia 2023 | 10 100 zł | 798 m² | 13 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1000 zł | 228 m² | 4 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 575 m² | 2 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 600 m² | 2 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 559 m² | 2 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 103 m² | 11 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 50 m² | 22 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 621 m² | 2 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 205 m² | 5 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 69 m² | 16 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 22 m² | 50 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 71 m² | 15 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 91 m² | 12 zł/m² |
| 27 stycznia 2023 | 1100 zł | 38 m² | 29 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 205 m² | 40 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 38 m² | 239 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 559 m² | 14 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 600 m² | 15 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 91 m² | 100 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 91 m² | 89 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 240 m² | 34 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 22 m² | 368 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 490 m² | 17 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 575 m² | 14 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 600 m² | 14 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 1497 m² | 6 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 490 m² | 19 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 240 m² | 38 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 69 m² | 117 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 798 m² | 10 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 71 m² | 114 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 103 m² | 79 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 38 m² | 213 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 1497 m² | 5 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 71 m² | 128 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 575 m² | 16 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 249 m² | 33 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 249 m² | 37 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 69 m² | 132 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 50 m² | 162 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 205 m² | 44 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 798 m² | 11 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 103 m² | 88 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 8100 zł | 621 m² | 13 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 559 m² | 16 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 50 m² | 182 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 621 m² | 15 zł/m² |
| 26 stycznia 2023 | 9100 zł | 22 m² | 414 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 575 m² | 14 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 38 m² | 213 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 22 m² | 50 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 249 m² | 33 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 205 m² | 40 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 798 m² | 10 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 490 m² | 17 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 22 m² | 368 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 205 m² | 5 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 798 m² | 1 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 559 m² | 14 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 249 m² | 4 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 621 m² | 13 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 1510 m² | 5 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 621 m² | 13 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 103 m² | 79 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 71 m² | 114 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 240 m² | 34 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 249 m² | 33 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 1497 m² | 5 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 240 m² | 34 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 1510 m² | 5 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 50 m² | 162 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 71 m² | 15 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 621 m² | 2 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 69 m² | 117 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 600 m² | 14 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 798 m² | 10 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 69 m² | 16 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 69 m² | 117 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 71 m² | 114 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 490 m² | 17 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 559 m² | 2 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 103 m² | 11 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 575 m² | 2 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 50 m² | 162 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 38 m² | 213 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 490 m² | 2 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 600 m² | 14 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 50 m² | 22 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 1100 zł | 240 m² | 5 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 103 m² | 79 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 559 m² | 14 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 575 m² | 14 zł/m² |
| 23 stycznia 2023 | 8100 zł | 205 m² | 40 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 249 m² | 1461 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 559 m² | 651 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 240 m² | 34 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 575 m² | 14 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 38 m² | 9576 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 71 m² | 5125 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 22 m² | 5 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 205 m² | 1775 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 249 m² | 33 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 1497 m² | 243 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 22 m² | 368 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 1497 m² | 5 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 600 m² | 607 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 91 m² | 89 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 69 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 798 m² | 10 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 91 m² | 3999 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 559 m² | 14 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 600 m² | 14 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 71 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 1510 m² | 241 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 621 m² | 13 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 50 m² | 2 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 798 m² | 456 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 69 m² | 117 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 490 m² | 743 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 103 m² | 79 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 38 m² | 213 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 575 m² | 633 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 50 m² | 7278 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 205 m² | 40 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 1510 m² | 5 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 490 m² | 17 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 69 m² | 5274 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 38 m² | 3 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 8100 zł | 50 m² | 162 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 103 m² | 3533 zł/m² |
| 13 stycznia 2023 | 363 900 zł | 240 m² | 1516 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 8100 zł | 22 m² | 368 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 8100 zł | 559 m² | 14 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 8100 zł | 205 m² | 40 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 8100 zł | 490 m² | 17 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 8100 zł | 71 m² | 114 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 100 zł | 91 m² | 1 zł/m² |
| 12 stycznia 2023 | 8100 zł | 103 m² | 79 zł/m² |
