Somonino, kartuski
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki w obrębie Połęczyno (Somonino) wynosi 83 zł/m² na podstawie 40 transakcji wszystkich typów działek z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 32 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | -21,7% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2025 | 20 000 zł | 2141 m² | 9 zł/m² |
| 30 grudnia 2025 | 120 120 zł | 1144 m² | 105 zł/m² |
| 4 grudnia 2025 | 129 000 zł | 1279 m² | 101 zł/m² |
| 5 września 2025 | 127 000 zł | 1130 m² | 112 zł/m² |
| 3 września 2025 | 145 000 zł | 997 m² | 145 zł/m² |
| 11 sierpnia 2025 | 80 000 zł | 1720 m² | 47 zł/m² |
| 11 sierpnia 2025 | 120 000 zł | 1406 m² | 85 zł/m² |
| 29 lipca 2025 | 120 000 zł | 2000 m² | 60 zł/m² |
| 8 lipca 2025 | 89 000 zł | 877 m² | 101 zł/m² |
| 10 czerwca 2025 | 250 000 zł | 18 880 m² | 13 zł/m² |
| 1 kwietnia 2025 | 42 600 zł | 7100 m² | 6 zł/m² |
| 18 lutego 2025 | 73 000 zł | 1122 m² | 65 zł/m² |
| 27 grudnia 2024 | 95 000 zł | 11 600 m² | 8 zł/m² |
| 3 grudnia 2024 | 58 000 zł | 1120 m² | 52 zł/m² |
| 25 listopada 2024 | 71 500 zł | 961 m² | 74 zł/m² |
| 8 listopada 2024 | 89 000 zł | 1034 m² | 86 zł/m² |
| 22 października 2024 | 60 000 zł | 1180 m² | 51 zł/m² |
| 20 września 2024 | 50 000 zł | 1316 m² | 38 zł/m² |
| 29 sierpnia 2024 | 23 175 zł | 309 m² | 75 zł/m² |
| 2 sierpnia 2024 | 133 500 zł | 899 m² | 149 zł/m² |
| 17 lipca 2024 | 70 000 zł | 1096 m² | 64 zł/m² |
| 10 lipca 2024 | 101 000 zł | 1133 m² | 89 zł/m² |
| 29 maja 2024 | 94 000 zł | 1006 m² | 93 zł/m² |
| 28 maja 2024 | 88 000 zł | 1306 m² | 67 zł/m² |
| 28 maja 2024 | 80 000 zł | 1165 m² | 69 zł/m² |
| 12 kwietnia 2024 | 15 000 zł | 150 m² | 100 zł/m² |
| 5 marca 2024 | 120 000 zł | 1728 m² | 69 zł/m² |
| 2 lutego 2024 | 127 000 zł | 1376 m² | 92 zł/m² |
| 1 lutego 2024 | 95 000 zł | 1005 m² | 95 zł/m² |
| 17 stycznia 2024 | 1500 zł | 103 m² | 15 zł/m² |
| 27 grudnia 2023 | 95 000 zł | 2700 m² | 35 zł/m² |
| 21 września 2023 | 76 500 zł | 1006 m² | 76 zł/m² |
| 15 września 2023 | 93 000 zł | 3376 m² | 28 zł/m² |
| 4 września 2023 | 210 000 zł | 3500 m² | 60 zł/m² |
| 4 września 2023 | 60 000 zł | 1000 m² | 60 zł/m² |
| 4 września 2023 | 66 000 zł | 1100 m² | 60 zł/m² |
| 31 sierpnia 2023 | 54 000 zł | 1040 m² | 52 zł/m² |
| 16 sierpnia 2023 | 215 000 zł | 2016 m² | 107 zł/m² |
| 21 lipca 2023 | 168 000 zł | 3093 m² | 54 zł/m² |
| 19 lipca 2023 | 76 000 zł | 1007 m² | 75 zł/m² |
| 19 czerwca 2023 | 84 000 zł | 1032 m² | 81 zł/m² |
| 7 czerwca 2023 | 7000 zł | 88 m² | 80 zł/m² |
| 31 maja 2023 | 50 000 zł | 1096 m² | 46 zł/m² |
| 23 maja 2023 | 169 000 zł | 4728 m² | 36 zł/m² |
| 15 maja 2023 | 50 000 zł | 1203 m² | 42 zł/m² |
| 15 maja 2023 | 50 000 zł | 1203 m² | 42 zł/m² |
| 7 września 2022 | 39 000 zł | 877 m² | 44 zł/m² |
| 7 września 2022 | 39 000 zł | 881 m² | 44 zł/m² |
| 7 września 2022 | 39 000 zł | 877 m² | 44 zł/m² |
| 17 sierpnia 2022 | 250 000 zł | 4000 m² | 63 zł/m² |
| 7 lipca 2022 | 18 000 zł | 1035 m² | 17 zł/m² |
| 26 maja 2022 | 130 000 zł | 1401 m² | 93 zł/m² |
| 27 grudnia 2021 | 30 000 zł | 3103 m² | 10 zł/m² |
| 23 grudnia 2021 | 127 900 zł | 1229 m² | 104 zł/m² |
| 23 grudnia 2021 | 127 900 zł | 1098 m² | 116 zł/m² |
| 27 września 2021 | 72 000 zł | 1241 m² | 58 zł/m² |
| 5 sierpnia 2021 | 30 000 zł | 4000 m² | 8 zł/m² |
| 1 lipca 2021 | 200 000 zł | 3319 m² | 60 zł/m² |
| 20 maja 2021 | 572 990 zł | 10 418 m² | 55 zł/m² |
| 17 marca 2021 | 65 000 zł | 1280 m² | 51 zł/m² |
| 21 stycznia 2021 | 50 000 zł | 5297 m² | 9 zł/m² |
| 20 stycznia 2021 | 133 400 zł | 9200 m² | 15 zł/m² |
| 20 stycznia 2021 | 46 600 zł | 3207 m² | 15 zł/m² |
| 25 listopada 2020 | 100 000 zł | 3827 m² | 26 zł/m² |
| 4 września 2020 | 8500 zł | 1200 m² | 7 zł/m² |
| 31 lipca 2020 | 56 000 zł | 1641 m² | 34 zł/m² |
| 13 lipca 2020 | 30 000 zł | 1072 m² | 28 zł/m² |
| 4 lutego 2020 | 20 000 zł | 1024 m² | 20 zł/m² |
| 16 maja 2019 | 31 900 zł | 1051 m² | 30 zł/m² |
| 16 kwietnia 2019 | 25 000 zł | 1272 m² | 20 zł/m² |
| 10 kwietnia 2018 | 32 900 zł | 1086 m² | 30 zł/m² |
| 27 kwietnia 2016 | 72 775 zł | 14 555 m² | 5 zł/m² |
| 29 grudnia 2015 | 40 000 zł | 4144 m² | 10 zł/m² |
| 16 września 2015 | 195 000 zł | 24 800 m² | 8 zł/m² |
| 5 listopada 2013 | 29 500 zł | 1031 m² | 29 zł/m² |
| 10 sierpnia 2012 | 36 000 zł | 1172 m² | 31 zł/m² |
| 13 sierpnia 2010 | 47 900 zł | 961 m² | 50 zł/m² |
Średnia cena działek w obrębie Połęczyno wynosi 83 zł/m², czyli -21,7% względem średniej gminy Somonino (106 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
W obrębie Połęczyno najtaniej jest w Goręczyno (64 zł/m²), a za najwyższą cenę zapłacisz w Ostrzyce (151 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 135 zł/m² | 97 | — | |
| 105 zł/m² | 40 | — | |
PołęczynoTen obręb | 83 zł/m² | 40 | — |
| 151 zł/m² | 29 | — | |
| 115 zł/m² | 24 | — | |
| 91 zł/m² | 23 | — | |
| 94 zł/m² | 22 | +55.6% | |
| 85 zł/m² | 16 | — | |
| 64 zł/m² | 15 | — | |
| brak danych | 14 | — | |
| brak danych | 13 | — | |
| brak danych | 11 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Mapa prezentuje 8 transakcji działkami w obrębie Połęczyno z Rejestru Cen Nieruchomości. Każdy punkt odpowiada jednej sprzedaży, a skupiska pokazują miejsca największej aktywności rynku.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
77 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Połęczyno jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
OKBrak stref zalewowych w analizowanym promieniu.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:ParkiKrajobrazowe). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
UwagaNiskie pokrycie MPZP (6,3%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Legalne sposoby ustalenia numeru KW i ograniczenia, których nie warto ignorować.
Jak ustalić właściciela przez księgę wieczystą, urząd i dane ewidencyjne.
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Kupujący działkę w obrębie Połęczyno zapłacą średnio 83 zł/m² - dane z 40 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 1200 m².
Łącznie odnotowano 40 transakcji działkami w obrębie Połęczyno (dane RCN, Somonino). Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka - średnia to 83 zł/m².
Ceny w obrębie Połęczyno (83 zł/m²) różnią się o -21,7% od średniej gminnej 106 zł/m². W bazie RCN odnotowano 40 transakcji dla tego obrębu (dane RCN, 2026).
Działki w obrębie Połęczyno mają przeciętnie 1200 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia cena to 83 zł/m², a na tle gminy Somonino (106 zł/m²) obręb odbiega o -21,7%.
Sprawdzenie działki w obrębie Połęczyno powinno objąć średnią cenę z 40 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Gmina Somonino ma 16 obrębów ewidencyjnych. Najtańsze działki znajdziesz w obrębie Goręczyno (64 zł/m²), więc ten obręb jest naturalnym punktem odniesienia dla lokalnych cen.
Trend cenowy w obrębie Połęczyno wynosi brak danych% r/r przy średniej 83 zł/m² (dane GUGiK, 2026). Dynamika cen zależy od inwestycji infrastrukturalnych i popytu na grunty budowlane.
Cena ziemi rolnej w obrębie Połęczyno zależy od klasy gleby (I-VI) - przy czym klasy I-III podlegają ochronie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024 poz. 82) i wymagają odrolnienia przed zabudową - dostępu do drogi publicznej i przeznaczenia w MPZP. Średnia rynkowa działek wynosi 83 zł/m²; grunty orne zwykle są tańsze od działek budowlanych w tym samym obrębie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →