Karsin, kościerski
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki budowlanej w obrębie Osowo (Karsin) wynosi 40 zł/m² na podstawie 27 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | -56% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 13 stycznia 2026 | 260 000 zł | 1000 m² | 260 zł/m² |
| 13 stycznia 2026 | 260 000 zł | 1000 m² | 260 zł/m² |
| 13 stycznia 2026 | 260 000 zł | 1000 m² | 260 zł/m² |
| 13 stycznia 2026 | 50 000 zł | 979 m² | 51 zł/m² |
| 28 listopada 2025 | 30 000 zł | 4950 m² | 6 zł/m² |
| 2 września 2025 | 40 000 zł | 321 m² | 3 zł/m² |
| 2 września 2025 | 40 000 zł | 1334 m² | 29 zł/m² |
| 1 sierpnia 2025 | 39 000 zł | 1399 m² | 28 zł/m² |
| 1 sierpnia 2025 | 39 000 zł | 1334 m² | 29 zł/m² |
| 3 lipca 2025 | 8000 zł | 164 m² | 49 zł/m² |
| 16 kwietnia 2025 | 46 000 zł | 996 m² | 46 zł/m² |
| 23 stycznia 2025 | 67 000 zł | 1000 m² | 67 zł/m² |
| 29 listopada 2024 | 24 000 zł | 500 m² | 48 zł/m² |
| 28 listopada 2024 | 60 000 zł | 999 m² | 60 zł/m² |
| 20 listopada 2024 | 135 000 zł | 1045 m² | 129 zł/m² |
| 20 listopada 2024 | 135 000 zł | 1122 m² | 120 zł/m² |
| 20 listopada 2024 | 135 000 zł | 1058 m² | 128 zł/m² |
| 14 listopada 2024 | 29 000 zł | 1500 m² | 19 zł/m² |
| 14 listopada 2024 | 29 000 zł | 1600 m² | 18 zł/m² |
| 24 października 2024 | 45 000 zł | 1000 m² | 45 zł/m² |
| 23 października 2024 | 35 000 zł | 771 m² | 45 zł/m² |
| 11 października 2024 | 67 000 zł | 999 m² | 67 zł/m² |
| 14 sierpnia 2024 | 50 000 zł | 400 m² | 125 zł/m² |
| 17 maja 2024 | 65 000 zł | 999 m² | 65 zł/m² |
| 16 maja 2024 | 65 000 zł | 1000 m² | 65 zł/m² |
| 7 maja 2024 | 120 000 zł | 978 m² | 123 zł/m² |
| 7 maja 2024 | 120 000 zł | 972 m² | 123 zł/m² |
| 20 marca 2024 | 60 000 zł | 971 m² | 62 zł/m² |
| 13 marca 2024 | 60 000 zł | 980 m² | 61 zł/m² |
| 20 lutego 2024 | 64 900 zł | 5900 m² | 11 zł/m² |
| 16 lutego 2024 | 60 000 zł | 977 m² | 61 zł/m² |
| 6 czerwca 2023 | 35 000 zł | 9744 m² | 4 zł/m² |
| 8 marca 2023 | 70 000 zł | 1089 m² | 64 zł/m² |
| 4 listopada 2022 | 42 000 zł | 1200 m² | 35 zł/m² |
| 12 października 2022 | 80 000 zł | 2461 m² | 33 zł/m² |
| 10 października 2022 | 50 000 zł | 999 m² | 50 zł/m² |
| 29 września 2022 | 72 000 zł | 1000 m² | 72 zł/m² |
| 1 lutego 2022 | 42 000 zł | 6001 m² | 7 zł/m² |
| 13 stycznia 2022 | 10 000 zł | 500 m² | 20 zł/m² |
| 30 grudnia 2021 | 50 000 zł | 1515 m² | 33 zł/m² |
| 30 grudnia 2021 | 48 000 zł | 1388 m² | 35 zł/m² |
| 16 listopada 2021 | 63 000 zł | 1354 m² | 47 zł/m² |
| 8 listopada 2021 | 19 500 zł | 3900 m² | 5 zł/m² |
| 20 października 2021 | 60 000 zł | 1001 m² | 60 zł/m² |
| 9 września 2021 | 48 000 zł | 1523 m² | 32 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 42 000 zł | 1000 m² | 42 zł/m² |
| 2 czerwca 2021 | 3500 zł | 3500 m² | 1 zł/m² |
| 6 kwietnia 2021 | 41 000 zł | 1177 m² | 35 zł/m² |
| 16 grudnia 2020 | 1115 zł | 223 m² | 5 zł/m² |
| 27 maja 2020 | 25 000 zł | 1116 m² | 22 zł/m² |
| 15 maja 2020 | 27 300 zł | 1009 m² | 27 zł/m² |
| 15 maja 2020 | 27 300 zł | 1008 m² | 27 zł/m² |
| 18 lutego 2020 | 56 500 zł | 1116 m² | 51 zł/m² |
| 18 lutego 2020 | 56 500 zł | 1056 m² | 54 zł/m² |
| 18 lutego 2020 | 31 860 zł | 1180 m² | 27 zł/m² |
| 11 lutego 2020 | 63 000 zł | 1088 m² | 58 zł/m² |
| 5 listopada 2019 | 26 379 zł | 977 m² | 27 zł/m² |
| 19 września 2019 | 27 300 zł | 1011 m² | 27 zł/m² |
| 5 września 2019 | 25 000 zł | 3300 m² | 8 zł/m² |
| 28 sierpnia 2019 | 54 550 zł | 1091 m² | 50 zł/m² |
| 4 lipca 2019 | 26 650 zł | 1006 m² | 26 zł/m² |
| 4 lipca 2019 | 38 350 zł | 1428 m² | 27 zł/m² |
| 1 lipca 2019 | 30 000 zł | 1167 m² | 26 zł/m² |
| 19 czerwca 2019 | 48 000 zł | 1719 m² | 28 zł/m² |
| 15 czerwca 2019 | 24 300 zł | 975 m² | 25 zł/m² |
| 15 czerwca 2019 | 25 000 zł | 1037 m² | 24 zł/m² |
| 3 czerwca 2019 | 38 000 zł | 1412 m² | 27 zł/m² |
| 30 sierpnia 2018 | 20 000 zł | 1362 m² | 15 zł/m² |
| 25 maja 2018 | 43 000 zł | 2400 m² | 18 zł/m² |
| 24 października 2014 | 17 000 zł | 1000 m² | 17 zł/m² |
| 30 czerwca 2014 | 115 000 zł | 35 081 m² | 3 zł/m² |
| 25 października 2013 | 600 zł | 30 m² | 20 zł/m² |
| 3 października 2013 | 1000 zł | 50 m² | 20 zł/m² |
| 3 października 2013 | 1620 zł | 81 m² | 20 zł/m² |
| 23 listopada 2012 | 4000 zł | 263 m² | 15 zł/m² |
| 6 maja 2011 | 27 027 zł | 1001 m² | 27 zł/m² |
| 6 maja 2011 | 27 054 zł | 1002 m² | 27 zł/m² |
| 30 września 2010 | 32 000 zł | 1186 m² | 27 zł/m² |
| 31 sierpnia 2010 | 5400 zł | 600 m² | 9 zł/m² |
| 26 maja 2010 | 17 500 zł | 906 m² | 19 zł/m² |
| 5 maja 2010 | 18 000 zł | 1000 m² | 18 zł/m² |
| 9 kwietnia 2010 | 18 000 zł | 906 m² | 20 zł/m² |
| 3 lutego 2010 | 95 531 zł | 11 933 m² | 8 zł/m² |
| 8 stycznia 2010 | 20 000 zł | 12 100 m² | 2 zł/m² |
| 6 listopada 2009 | 17 500 zł | 1001 m² | 17 zł/m² |
| 27 lipca 2009 | 88 000 zł | 3024 m² | 29 zł/m² |
| 10 lipca 2009 | 25 000 zł | 1354 m² | 18 zł/m² |
| 14 maja 2009 | 10 000 zł | 3200 m² | 3 zł/m² |
| 27 stycznia 2009 | 17 544 zł | 1462 m² | 12 zł/m² |
| 30 grudnia 2008 | 32 504 zł | 1916 m² | 17 zł/m² |
| 19 grudnia 2008 | 53 000 zł | 1005 m² | 53 zł/m² |
| 4 września 2008 | 44 000 zł | 400 m² | 110 zł/m² |
| 29 sierpnia 2008 | 15 295 zł | 2185 m² | 7 zł/m² |
| 8 lipca 2008 | 200 000 zł | 19 501 m² | 10 zł/m² |
| 27 marca 2008 | 22 980 zł | 1149 m² | 20 zł/m² |
| 15 stycznia 2008 | 3500 zł | 1000 m² | 4 zł/m² |
| 7 listopada 2007 | 19 000 zł | 11 700 m² | 2 zł/m² |
| 11 lipca 2007 | 4300 zł | 400 m² | 11 zł/m² |
| 1 marca 2007 | 9600 zł | 6500 m² | 1 zł/m² |
| 1 marca 2007 | 7000 zł | 5900 m² | 1 zł/m² |
| 3 lutego 2006 | 5000 zł | 2146 m² | 2 zł/m² |
| 7 października 2005 | 4500 zł | 937 m² | 5 zł/m² |
| 14 kwietnia 2005 | 40 000 zł | 34 400 m² | 1 zł/m² |
Średnia cena działek w obrębie Osowo wynosi 40 zł/m², czyli -56% względem średniej gminy Karsin (90 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
Rozpiętość cenowa w obrębie Osowo jest znaczna: od 30 zł/m² w Bąk do 142 zł/m² w Borsk.
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 142 zł/m² | 76 | — | |
| 64 zł/m² | 54 | — | |
OsowoTen obręb | 40 zł/m² | 27 | — |
| 44 zł/m² | 24 | — | |
| 57 zł/m² | 20 | — | |
| 30 zł/m² | 15 | — | |
| brak danych | 9 | — | |
| brak danych | 4 | — | |
| brak danych | 3 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Na mapie zaznaczono 27 transakcji gruntami w obrębie Osowo. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
103 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Osowo jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
OKBrak stref zalewowych w analizowanym promieniu.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:korytarzeEkologiczne, GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu +1). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
UwagaNiskie pokrycie MPZP (31,1%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Jak ustalić właściciela przez księgę wieczystą, urząd i dane ewidencyjne.
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Jak rozpoznać problem z dojazdem i kiedy służebność drogi nie wystarczy.
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Działka w obrębie Osowo kosztuje przeciętnie 40 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 90 zł/m² różni się o -56%.
Dla obrębu Osowo Rejestr Cen Nieruchomości gromadzi 27 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia cena to 40 zł/m² (GUGiK, 2026).
Na tle 11 obrębów gminy Karsin obręb Osowo ze średnią 40 zł/m² jest 2. najtańszy z 6 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki rolne, co wpływa na średnią dla obrębu.
Typowa działka w obrębie Osowo (Karsin) ma ok. 1006 m² przy cenie 40 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Numer ewidencyjny działki z obrębu Osowo pozwala zweryfikować cenę na tle 27 transakcji (średnia 40 zł/m²), strefę zalewową, geologię i ochronę przyrody.
Wśród 11 obrębów gminy Karsin najkorzystniejsze ceny oferuje Bąk (30 zł/m²). Obręb Osowo ze średnią 40 zł/m² jest 2. najtańszy z 6 (dane RCN, 2026).
Roczna zmiana cen działek w obrębie Osowo wynosi brak danych% (dane RCN, 2026). Aktualna średnia to 40 zł/m² z 27 transakcji.
Według 27 transakcji RCN średnia cena gruntu w obrębie Osowo to 40 zł/m². Ceny ziemi i gruntów ornych mieszczą się w tej bazie razem z cenami działek pod zabudowę - obręb odbiega o -56% od średniej gminy Karsin (90 zł/m²). Uwaga: nieruchomości rolne o powierzchni 0,3 ha i większe podlegają UKUR (Dz.U. 2024 poz. 423) - nabycie przez nie-rolnika wymaga zgody KOWR; pełne kwartalne dane krajowe publikuje biuletyn KOWR „Ceny gruntów rolnych w obrocie wolnorynkowym”.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →