Stepnica, goleniowski
Masz na oku konkretną działkę? Sprawdź jej ryzyka i dane
Klasa gleby, strefa zalewowa, MPZP, plan ogólny i 7 innych baz rządowych w jednym raporcie, w prostym języku.
Sprawdź działkę za darmoŚrednia cena działki w obrębie Stepnica - 1 (Stepnica) wynosi 101 zł/m² na podstawie 22 transakcji wszystkich typów działek z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 11 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Vs średnia gminy | +15,8% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 4 czerwca 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 30 stycznia 2026 | 5000 zł | 69 m² | 72 zł/m² |
| 29 grudnia 2025 | 120 000 zł | 1129 m² | 106 zł/m² |
| 18 czerwca 2025 | 75 000 zł | 1119 m² | 67 zł/m² |
| 13 maja 2025 | 50 000 zł | 1119 m² | 45 zł/m² |
| 28 lutego 2025 | 1000 zł | 156 m² | 6 zł/m² |
| 10 stycznia 2025 | 590 000 zł | 7377 m² | 80 zł/m² |
| 22 listopada 2024 | 104 225 zł | 1403 m² | 74 zł/m² |
| 22 listopada 2024 | 103 000 zł | 1340 m² | 77 zł/m² |
| 19 lipca 2024 | 110 000 zł | 1288 m² | 85 zł/m² |
| 21 maja 2024 | 35 000 zł | 979 m² | 36 zł/m² |
| 1 lutego 2024 | 95 000 zł | 631 m² | 151 zł/m² |
| 9 stycznia 2024 | 50 000 zł | 1119 m² | 45 zł/m² |
| 15 grudnia 2023 | 70 000 zł | 656 m² | 107 zł/m² |
| 6 października 2023 | 250 000 zł | 5464 m² | 46 zł/m² |
| 24 lipca 2023 | 50 000 zł | 680 m² | 74 zł/m² |
| 7 lipca 2023 | 65 000 zł | 630 m² | 103 zł/m² |
| 15 marca 2023 | 92 970 zł | 6873 m² | 14 zł/m² |
| 15 marca 2023 | 17 030 zł | 1259 m² | 14 zł/m² |
| 5 sierpnia 2022 | 104 000 zł | 1531 m² | 68 zł/m² |
| 5 sierpnia 2022 | 104 000 zł | 1582 m² | 66 zł/m² |
| 21 czerwca 2022 | 95 000 zł | 1000 m² | 95 zł/m² |
| 23 grudnia 2021 | 75 000 zł | 856 m² | 88 zł/m² |
| 9 grudnia 2021 | 59 500 zł | 1352 m² | 44 zł/m² |
| 8 grudnia 2021 | 100 000 zł | 108 m² | 926 zł/m² |
| 27 października 2021 | 99 384 zł | 1310 m² | 76 zł/m² |
| 22 października 2021 | 86 300 zł | 1240 m² | 70 zł/m² |
| 28 września 2021 | 85 000 zł | 3115 m² | 27 zł/m² |
| 16 września 2021 | 372 500 zł | 859 m² | 434 zł/m² |
| 28 lipca 2021 | 47 000 zł | 883 m² | 53 zł/m² |
| 16 lipca 2021 | 50 000 zł | 384 m² | 130 zł/m² |
| 25 czerwca 2021 | 99 500 zł | 1019 m² | 98 zł/m² |
| 4 maja 2021 | 128 000 zł | 1922 m² | 67 zł/m² |
| 29 kwietnia 2021 | 5000 zł | 58 m² | 86 zł/m² |
| 8 kwietnia 2021 | 71 500 zł | 1193 m² | 60 zł/m² |
| 18 marca 2021 | 78 000 zł | 856 m² | 91 zł/m² |
| 15 lutego 2021 | 46 100 zł | 1279 m² | 36 zł/m² |
| 15 lutego 2021 | 47 500 zł | 1325 m² | 36 zł/m² |
| 28 stycznia 2021 | 89 000 zł | 1041 m² | 85 zł/m² |
| 20 listopada 2020 | 57 036 zł | 1100 m² | 52 zł/m² |
| 4 sierpnia 2020 | 78 000 zł | 1000 m² | 78 zł/m² |
| 23 lipca 2020 | 95 000 zł | 2606 m² | 36 zł/m² |
| 9 kwietnia 2020 | 2964 zł | 247 m² | 12 zł/m² |
| 9 kwietnia 2020 | 62 536 zł | 1210 m² | 52 zł/m² |
| 30 grudnia 2019 | 60 000 zł | 888 m² | 68 zł/m² |
| 27 grudnia 2019 | 8000 zł | 144 m² | 56 zł/m² |
| 24 października 2019 | 39 800 zł | 1210 m² | 33 zł/m² |
| 3 października 2019 | 50 000 zł | 2987 m² | 17 zł/m² |
| 22 lipca 2019 | 63 036 zł | 1204 m² | 52 zł/m² |
| 17 kwietnia 2019 | 50 000 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 5 marca 2019 | 53 424 zł | 1113 m² | 48 zł/m² |
| 11 stycznia 2019 | 120 000 zł | 4550 m² | 26 zł/m² |
| 6 grudnia 2018 | 130 000 zł | 2987 m² | 44 zł/m² |
| 16 października 2018 | 40 000 zł | 3006 m² | 13 zł/m² |
| 18 lipca 2018 | 24 900 zł | 1163 m² | 21 zł/m² |
| 27 marca 2018 | 12 500 zł | 272 m² | 46 zł/m² |
| 23 marca 2018 | 36 000 zł | 877 m² | 41 zł/m² |
| 28 listopada 2017 | 32 000 zł | 713 m² | 45 zł/m² |
| 16 listopada 2017 | 49 000 zł | 541 m² | 91 zł/m² |
| 16 listopada 2017 | 49 000 zł | 514 m² | 95 zł/m² |
| 25 sierpnia 2016 | 30 000 zł | 1079 m² | 28 zł/m² |
| 12 stycznia 2016 | 27 279 zł | 813 m² | 34 zł/m² |
| 7 kwietnia 2015 | 98 000 zł | 1347 m² | 73 zł/m² |
Ceny ofertowe działek w obrębie Stepnica - 1 są o 53,7% wyższe od cen transakcyjnych. Oferty mogą być zawyżone – sprawdź ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości zanim podejmiesz decyzję.
Średnia rynkowa /m²
Połączenie realnych cen transakcyjnych (akty notarialne, RCN) i aktualnych ofert, z odcięciem wartości skrajnych. Pełniejszy obraz – obejmuje też gminy z małą liczbą transakcji.
Śr. transakcyjna /m²
Wyłącznie realne ceny z aktów notarialnych (RCN, IQM30). Najtwardsze dane, ale dostępne tylko tam, gdzie były transakcje.
Wykres pokazuje tylko typy z co najmniej 10 aktywnymi ofertami, dlatego jego zakres jest węższy niż pełny podział transakcji.
| Typ | Śr. transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolne | 56 zł/m² | 86 zł/m² | +53,7% | 68 zł/m² | 51 |
Śr. transakcyjna: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), ostatnie 10 lat. Ceny ofertowe: aktualne ogłoszenia z portali nieruchomości. Średnia rynkowa: 60% cena transakcyjna + 40% cena ofertowa.
Średnia cena działek w obrębie Stepnica - 1 wynosi 101 zł/m², czyli +15,8% względem średniej gminy Stepnica (87 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
Stepnica - 1Ten obręb | 101 zł/m² | 22 | — |
| brak danych | 11 | — | |
| brak danych | 11 | — | |
| brak danych | 8 | — | |
| brak danych | 6 | — | |
| brak danych | 5 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — | |
| brak danych | 0 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Mapa prezentuje 11 transakcji działkami w obrębie Stepnica - 1 z Rejestru Cen Nieruchomości. Każdy punkt odpowiada jednej sprzedaży, a skupiska pokazują miejsca największej aktywności rynku.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
62 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka działek w obrębie Stepnica - 1 jest podwyższony: 4 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powódź
WystępujeW okolicy występują tereny zalewowe (Q10). Niektóre działki mogą być zagrożone – sprawdź konkretną parcelę.
Sprawdź konkretną parcelę w Audycie Działki, aby potwierdzić czy działka leży w strefie zalewowej.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:korytarzeEkologiczne, GDOS:ObszarySpecjalnejOchrony +2). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
UwagaNiskie pokrycie MPZP (15,5%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poradniki
Gdzie wpisać numer księgi, co oznaczają działy i jak wykryć ostrzeżenia.
Legalne sposoby ustalenia numeru KW i ograniczenia, których nie warto ignorować.
Jak ustalić właściciela przez księgę wieczystą, urząd i dane ewidencyjne.
Lista działów księgi wieczystej, które pokazują własność, służebności i obciążenia.
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Kupujący działkę w obrębie Stepnica - 1 zapłacą średnio 101 zł/m² - dane z 22 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 1000 m².
Łącznie odnotowano 22 transakcji działkami w obrębie Stepnica - 1 (dane RCN, Stepnica). Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka - średnia to 101 zł/m².
Ceny w obrębie Stepnica - 1 (101 zł/m²) różnią się o +15,8% od średniej gminnej 87 zł/m². W bazie RCN odnotowano 22 transakcji dla tego obrębu (dane RCN, 2026).
Działki w obrębie Stepnica - 1 mają przeciętnie 1000 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia cena to 101 zł/m², a na tle gminy Stepnica (87 zł/m²) obręb odbiega o +15,8%.
Sprawdzenie działki w obrębie Stepnica - 1 powinno objąć średnią cenę z 22 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Gmina Stepnica ma 16 obrębów ewidencyjnych. Najtańsze działki znajdziesz w obrębie Stepnica - 1 (101 zł/m²), więc ten obręb jest naturalnym punktem odniesienia dla lokalnych cen.
Trend cenowy w obrębie Stepnica - 1 wynosi brak danych% r/r przy średniej 101 zł/m² (dane GUGiK, 2026). Dynamika cen zależy od inwestycji infrastrukturalnych i popytu na grunty budowlane.
Cena ziemi rolnej w obrębie Stepnica - 1 zależy od klasy gleby (I-VI) - przy czym klasy I-III podlegają ochronie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2024 poz. 82) i wymagają odrolnienia przed zabudową - dostępu do drogi publicznej i przeznaczenia w MPZP. Średnia rynkowa działek wynosi 101 zł/m²; grunty orne zwykle są tańsze od działek budowlanych w tym samym obrębie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 4 czerwca 2026
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
wszystkie typy działek, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →